NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
lon | C a t e g o r i e long | lon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours >9470m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | 8 | ||
2. | Petrovska, Yana | UKR | 93'14 | 16 | 34 | |
3. | Vlasuik, Yuliia | UKR | 97'19 | 16 | 33 | |
4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 98'11 | 16 | 30 | |
5. | Shpynow, Danil | UKR | 98'19 | 16 | 35 | |
6. | Ivanchykhun, Mykola | UKR | 103'22 | 16 | 32 | |
7. | Kasimov, Faid | BEL | 105'38 | 16 | 7 | |
8. | Petrovska, Yeliena | UKR | 122'54 | 16 | 36 | |
9. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 123'11 | 16 | 47 |
10. | Havryliuk, Andrii | UKR | 127'19 | 16 | 38 | |
11. | Panchyk, Mariia | UKR | UR7TWV | 132'11 | 16 | 37 |
12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 134'45 | 16 | 23 |
13. | Buurlage, Lesley | NED | 156'46 | 16 | 50 | |
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | 16 | 17 |
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | 16 | 5 |
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | 16 | 12 |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | 16 | 1 |
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | 16 | 6 |
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | 16 | 16 |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | 16 | 19 |
21. | Plantagie, Sandra | NED | 227'34 | 16 | 22 | |
22. | Hodenius, Gijs | NED | 231'41 | 16 | 3 | |
23. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 112'40 | 15 | 24 |
24. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 133'11 | 12 | 45 |
sho | C a t e g o r i e short | sho | ||||
27 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours >9470m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | 28 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'26 | 8 | 42 |
3. | Plantagie, Kim | NED | 67'53 | 8 | 18 | |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | 27 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | 4 |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 79'11 | 8 | 48 |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'43 | 8 | 46 |
8. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 85'35 | 8 | 14 |
9. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 89'53 | 8 | 13 |
10. | Krause, Nina | 93'19 | 8 | 29 | ||
11. | Mampaey, Martina | BEL | ON2DMT | 94'09 | 8 | 15 |
12. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'13 | 8 | 11 |
13. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 104'32 | 8 | 2 |
14. | Mohne, Jeffrey | 110'59 | 8 | 20 | ||
15. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 111'26 | 8 | 21 |
16. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'22 | 8 | 25 |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | 43 |
18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | 26 |
19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | 49 |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | 31 | ||
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | 10 |
22. | Panchuk, Liudmyla | UKR | UR7TWV | 106'42 | 6 | 41 |
23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | 40 |
24. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 90'43 | 4 | 39 |
25. | Lietz, Elfriede | G46 | 100'38 | 4 | 44 | |
26. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 49'21 | 3 | 51 |
27. | Fijlstra, Tessa | NED | 114'06 | 3 | 9 |
Helper | ||
---|---|---|
Somers, Joep NED | Berse, Kathrin N28 | Bos, Hans NED |
Bücker, Theo R24 | Lashchenko, Lena UKR | Lashchenko, Milena UKR |
Slotmans, Guido BEL | Somers, Lilly NED | Teugels, Rick |
Wieand, Werner Z34 | ||
Inrichter: Joep Somer PA0SOM |