NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
E w a l d D e m u t h DF6WE
Behaalde Plaats 18 met de Looptijd 199'21 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--15--4--8--5--12--16--14--7--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 min | |||
Parcours | > 9710 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:00:30 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:07:38 | 7'08 | ||
Vos 1 | 10:19:02 | 18'32 | ||
Vos 6. | 10:25:20 | 24'50 | ||
Vos 9. | 10:32:19 | 31'49 | ||
Vos 3 | 10:37:18 | 36'48 | ||
Vos 13 | 10:48:01 | 47'31 | ||
Vos 15 | 10:59:13 | 58'43 | ||
Vos 4 | 11:11:34 | 71'04 | ||
Vos 8 | 11:24:20 | 83'50 | ||
Vos 5 | 11:33:26 | 92'56 | ||
Vos 12 | 11:45:20 | 104'50 | ||
Vos 16 | 11:52:57 | 112'27 | ||
Vos 14 | 12:01:28 | 120'58 | ||
Vos 7 | 12:12:50 | 132'20 | ||
Vos 11 | 12:58:42 | 178'12 | ||
Vos 2 | 13:09:21 | 188'51 | ||
Finish | 13:19:51 | 199'21 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Demuth, Ewald |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 7'08 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 11'24 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 6'18 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 6'59 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 4'59 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 10'43 |
13 >> 15 | 470 m | 5 | (24) 7'55 | 11'31 | 16'46 | 11'12 |
15 >> 4 | 490 m | 6 | (8) 5'51 | 9'42 | 14'27 | 12'21 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (6) 12'46 | 13'10 | 13'54 | 12'46 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 9'06 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 11'54 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 7'37 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 8'31 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 11'22 |
7 >> 11 | 1020 m | 3 | (19) 23'43 | 31'13 | 45'52 | 45'52 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 10'39 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 10'30 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | +81:42 191% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 | >9700m |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | +88:59 199% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-16-12-8-5-14-7-11-2-F | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 | >10500m |
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | +109:55 223% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 | >9710m |
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | +110:13 223% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 | >9470m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | +111:02 224% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 | >9710m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM