NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
L e s l e y B u u r l a g e NED
Behaalde Plaats 13 met de Looptijd 156'46 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--15--13--8--5--12--16--14--7--4--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+10+04+08+06+16+08+08+06+09+06+20+10+17+08+08+06 min | |||
Parcours | > 10310 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:12:53 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:17:53 | 5'00 | ||
Vos 1 | 10:27:39 | 14'46 | ||
Vos 6. | 10:31:58 | 19'05 | ||
Vos 9. | 10:40:17 | 27'24 | ||
Vos 3 | 10:46:26 | 33'33 | ||
Vos 15 | 11:02:20 | 49'27 | ||
Vos 13 | 11:10:11 | 57'18 | ||
Vos 8 | 11:18:13 | 65'20 | ||
Vos 5 | 11:24:41 | 71'48 | ||
Vos 12 | 11:33:56 | 81'03 | ||
Vos 16 | 11:39:43 | 86'50 | ||
Vos 14 | 11:59:50 | 106'57 | ||
Vos 7 | 12:10:15 | 117'22 | ||
Vos 4 | 12:27:05 | 134'12 | ||
Vos 11 | 12:35:08 | 142'15 | ||
Vos 2 | 12:43:10 | 150'17 | ||
Finish | 12:49:39 | 156'46 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Buurlage, Lesley |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 5'00 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 9'46 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 4'19 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 8'19 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 6'09 |
3 >> 15 | 1090 m | 1 | (50) 15'54 | 15'54 | 15'54 | 15'54 |
15 >> 13 | 470 m | 4 | (50) 7'51 | 11'54 | 14'29 | 7'51 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 8'02 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 6'28 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 9'15 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 5'47 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 20'07 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 10'25 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 16'50 |
4 >> 11 | 550 m | 4 | (30) 7'14 | 9'26 | 13'10 | 8'03 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 8'02 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 6'29 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
11. | Panchyk, Mariia | UKR | UR7TWV | 132'11 | +42:45 148% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+11+05+06+04+08+08+06+09+05+06+08+17+11+07+08+09 | >9700m |
12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 134'45 | +45:19 151% | 16 | S-10-6.-1-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+08+05+10+04+08+11+07+09+06+07+09+16+10+06+08+07 | >9910m |
13. | Buurlage, Lesley | NED | 156'46 | +67:20 175% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-15-13-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+10+04+08+06+16+08+08+06+09+06+20+10+17+08+08+06 | >10310m | |
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | +67:35 176% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 | >9470m |
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | +78:34 188% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 | >9700m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM