NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
J o h n y V e r h o e v e n ON4VJ
Behaalde Plaats 19 met de Looptijd 129'32 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--15--11--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 min | |||
Parcours | > 4660 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:05:28 | 0'00 | ||
Vos 10 | 11:14:44 | 9'16 | ||
Vos 1 | 11:27:27 | 21'59 | ||
Vos 6. | 11:40:59 | 35'31 | ||
Vos 9. | 12:11:34 | 66'06 | ||
Vos 3 | 12:19:02 | 73'34 | ||
Vos 13 | 12:30:42 | 85'14 | ||
Vos 15 | 12:52:27 | 106'59 | ||
Vos 11 | 13:09:20 | 123'52 | ||
Finish | 13:15:00 | 129'32 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Verhoeven, Johny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 9'16 |
10 >> 1 | 740 m | 3 | (4) 9'54 | 10'57 | 12'43 | 12'43 |
1 >> 6. | 230 m | 3 | (4) 5'50 | 8'24 | 13'32 | 13'32 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 30'35 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 7'28 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 11'40 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 21'45 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 16'53 |
11 >> F | 940 m | 4 | (49) 5'40 | 11'04 | 14'17 | 5'40 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | S-10-6.-1-9.-3-13-15-11-F | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 | >4860m | |
18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 | >4830m | |
19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 | >4660m | |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | S-15-4-8-13-3-9.-6.-10-F | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 | >5430m | |||
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | S-13-8-5-12-16-14-11-2-F | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 | >6350m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM