NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
E l f r i e d e L i e t z G46
Behaalde Plaats 25 met de Looptijd 100'38 min en 4 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--6.--1--9.--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 13+15+20+30+24 min | |||
Parcours | > 3320 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:13:07 | 0'00 | ||
Vos 10 | 11:25:44 | 12'37 | ||
Vos 6. | 11:40:30 | 27'23 | ||
Vos 1 | 12:00:31 | 47'24 | ||
Vos 9. | 12:30:07 | 77'00 | ||
Finish | 12:53:45 | 100'38 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Lietz, Elfriede |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 12'37 |
10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 14'46 |
6. >> 1 | 230 m | 3 | (42) 4'22 | 14'37 | 20'01 | 20'01 |
1 >> 9. | 680 m | 2 | (43) 15'12 | 22'24 | 29'36 | 29'36 |
9. >> F | 1210 m | 2 | (44) 23'38 | 28'10 | 32'43 | 23'38 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+19+19+15 | >3130m | |
24. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 90'43 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+20+16+18 | >3130m | |
25. | Lietz, Elfriede | G46 | 100'38 | 4 | S-10-6.-1-9.-F | 13+15+20+30+24 | >3320m | ||
26. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 49'21 | 3 | S-2-11-15-F | 10+13+12+15 | >2470m | |
27. | Fijlstra, Tessa | NED | 114'06 | 3 | S-10-6.-9.-F | 14+32+36+33 | >2860m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM