NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
M a r c e l D a v e r v e l d PG8M
Behaalde Plaats 12 met de Looptijd 134'45 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--6.--1--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+08+05+10+04+08+11+07+09+06+07+09+16+10+06+08+07 min | |||
Parcours | > 9910 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:08:28 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:13:21 | 4'53 | ||
Vos 6. | 10:21:14 | 12'46 | ||
Vos 1 | 10:26:11 | 17'43 | ||
Vos 9. | 10:36:01 | 27'33 | ||
Vos 3 | 10:39:52 | 31'24 | ||
Vos 13 | 10:47:51 | 39'23 | ||
Vos 8 | 10:58:24 | 49'56 | ||
Vos 5 | 11:05:10 | 56'42 | ||
Vos 12 | 11:14:33 | 66'05 | ||
Vos 16 | 11:20:24 | 71'56 | ||
Vos 14 | 11:27:08 | 78'40 | ||
Vos 7 | 11:35:44 | 87'16 | ||
Vos 4 | 11:52:11 | 103'43 | ||
Vos 15 | 12:01:49 | 113'21 | ||
Vos 11 | 12:07:38 | 119'10 | ||
Vos 2 | 12:15:52 | 127'24 | ||
Finish | 12:23:13 | 134'45 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Daverveld, Marcel |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 4'53 |
10 >> 6. | 710 m | 1 | (23) 7'53 | 7'53 | 7'53 | 7'53 |
6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 4'57 |
1 >> 9. | 680 m | 1 | (23) 9'50 | 9'50 | 9'50 | 9'50 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 3'51 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 7'59 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 10'33 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 6'46 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 9'23 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 5'51 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 6'44 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 8'36 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 16'27 |
4 >> 15 | 490 m | 8 | (34) 7'34 | 9'19 | 11'19 | 9'38 |
15 >> 11 | 380 m | 9 | (34) 3'59 | 5'32 | 7'08 | 5'49 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 8'14 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 7'21 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
10. | Havryliuk, Andrii | UKR | 127'19 | +37:53 142% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 04+13+04+06+04+09+08+06+09+05+05+09+17+11+07+07+06 | >9700m | |
11. | Panchyk, Mariia | UKR | UR7TWV | 132'11 | +42:45 148% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+11+05+06+04+08+08+06+09+05+06+08+17+11+07+08+09 | >9700m |
12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 134'45 | +45:19 151% | 16 | S-10-6.-1-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+08+05+10+04+08+11+07+09+06+07+09+16+10+06+08+07 | >9910m |
13. | Buurlage, Lesley | NED | 156'46 | +67:20 175% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-15-13-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+10+04+08+06+16+08+08+06+09+06+20+10+17+08+08+06 | >10310m | |
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | +67:35 176% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 | >9470m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM