NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
D i e t e r B i e h l DK8LU
Behaalde Plaats 16 met de Looptijd 171'08 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--2--11--15--4--7--14--16--12--5--8--13--3--9.--6.--1--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 min | |||
Parcours | > 9700 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:24:06 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:35:55 | 11'49 | ||
Vos 11 | 10:44:07 | 20'01 | ||
Vos 15 | 10:53:10 | 29'04 | ||
Vos 4 | 11:03:43 | 39'37 | ||
Vos 7 | 11:16:58 | 52'52 | ||
Vos 14 | 11:26:56 | 62'50 | ||
Vos 16 | 11:33:54 | 69'48 | ||
Vos 12 | 11:44:36 | 80'30 | ||
Vos 5 | 11:55:45 | 91'39 | ||
Vos 8 | 12:05:30 | 101'24 | ||
Vos 13 | 12:14:15 | 110'09 | ||
Vos 3 | 12:22:56 | 118'50 | ||
Vos 9. | 12:29:22 | 125'16 | ||
Vos 6. | 12:35:11 | 131'05 | ||
Vos 1 | 12:48:58 | 144'52 | ||
Vos 10 | 13:08:21 | 164'15 | ||
Finish | 13:15:14 | 171'08 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Biehl, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 7 | (8) 5'00 | 8'25 | 11'49 | 11'49 |
2 >> 11 | 760 m | 7 | (8) 5'20 | 8'12 | 10'04 | 8'12 |
11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 9'03 |
15 >> 4 | 490 m | 6 | (8) 5'51 | 9'42 | 14'27 | 10'33 |
4 >> 7 | 1180 m | 7 | (8) 9'09 | 13'07 | 17'03 | 13'15 |
7 >> 14 | 570 m | 7 | (8) 5'41 | 8'00 | 10'25 | 9'58 |
14 >> 16 | 520 m | 7 | (8) 4'42 | 6'22 | 8'18 | 6'58 |
16 >> 12 | 400 m | 8 | (8) 4'03 | 6'20 | 10'42 | 10'42 |
12 >> 5 | 650 m | 8 | (8) 6'06 | 10'30 | 23'50 | 11'09 |
5 >> 8 | 500 m | 8 | (8) 5'03 | 9'37 | 18'08 | 9'45 |
8 >> 13 | 760 m | 4 | (8) 6'13 | 7'26 | 8'45 | 8'45 |
13 >> 3 | 630 m | 4 | (8) 5'11 | 6'40 | 8'41 | 8'41 |
3 >> 9. | 340 m | 9 | (7) 3'42 | 5'06 | 7'07 | 6'26 |
9. >> 6. | 450 m | 8 | (8) 3'19 | 5'52 | 8'04 | 5'49 |
6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 13'47 |
1 >> 10 | 740 m | 7 | (8) 7'43 | 12'36 | 19'23 | 19'23 |
10 >> F | 480 m | 8 | (8) 3'11 | 5'57 | 8'20 | 6'53 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | +67:35 176% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 | >9470m |
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | +78:34 188% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 | >9700m |
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | +81:42 191% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 | >9700m |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | +88:59 199% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-16-12-8-5-14-7-11-2-F | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 | >10500m |
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | +109:55 223% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 | >9710m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM