|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
M a r c V a n B r i t s o m ON4FOX
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 49'07 min en 8 Vossen
in de Categorie short
![]() | Volgorde | S--2--11--15--13--3--9.--6.--10--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 min | |||
| Parcours | > 4830 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 10:07:32 | 0'00 | ||
| Vos 2 | 10:13:02 | 5'30 | ||
| Vos 11 | 10:19:01 | 11'29 | ||
| Vos 15 | 10:25:35 | 18'03 | ||
| Vos 13 | 10:31:40 | 24'08 | ||
| Vos 3 | 10:38:03 | 30'31 | ||
| Vos 9. | 10:41:18 | 33'46 | ||
| Vos 6. | 10:45:24 | 37'52 | ||
| Vos 10 | 10:52:09 | 44'37 | ||
| Finish | 10:56:39 | 49'07 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Van Britsom, Marc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 610 m | 8 | (28) 5'30 | 8'04 | 11'16 | 5'30 |
| 2 >> 11 | 760 m | 8 | (28) 5'59 | 9'01 | 12'51 | 5'59 |
| 11 >> 15 | 380 m | 5 | (42) 5'12 | 8'38 | 11'38 | 6'34 |
| 15 >> 13 | 470 m | 5 | (42) 5'44 | 10'23 | 13'34 | 6'05 |
| 13 >> 3 | 630 m | 5 | (42) 5'44 | 8'04 | 9'38 | 6'23 |
| 3 >> 9. | 340 m | 6 | (28) 3'15 | 6'09 | 8'42 | 3'15 |
| 9. >> 6. | 450 m | 7 | (28) 4'06 | 7'52 | 12'44 | 4'06 |
| 6. >> 10 | 710 m | 6 | (28) 6'45 | 12'46 | 19'35 | 6'45 |
| 10 >> F | 480 m | 7 | (42) 3'56 | 6'18 | 9'01 | 4'30 |
De resultaten van categorie short
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
| 2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'26 | 8 | S-11-15-13-3-9.-6.-1-10-F | 08+05+06+06+04+04+04+09+04 | >4660m | |
| 3. | Plantagie, Kim | NED | 67'53 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 05+07+05+04+08+16+08+08+07 | >4830m | ||
| 4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 | >4660m | |
| 5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM