NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
C l a u s - D i e t e r W i t t e k DF8QJ
Behaalde Plaats 7 met de Looptijd 79'43 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--2--11--4--16--12--8--13--15--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+09+08+10+08+09+12+08+09 min | |||
Parcours | > 5600 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 11:14:17 | 0'00 | ||
Vos 2 | 11:21:21 | 7'04 | ||
Vos 11 | 11:29:55 | 15'38 | ||
Vos 4 | 11:38:11 | 23'54 | ||
Vos 16 | 11:48:27 | 34'10 | ||
Vos 12 | 11:56:22 | 42'05 | ||
Vos 8 | 12:05:38 | 51'21 | ||
Vos 13 | 12:17:11 | 62'54 | ||
Vos 15 | 12:25:18 | 71'01 | ||
Finish | 12:34:00 | 79'43 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Wittek, Claus-Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 8 | (28) 5'30 | 8'04 | 11'16 | 7'04 |
2 >> 11 | 760 m | 8 | (28) 5'59 | 9'01 | 12'51 | 8'34 |
11 >> 4 | 550 m | 4 | (46) 8'16 | 9'34 | 10'32 | 8'16 |
4 >> 16 | 640 m | 1 | (46) 10'16 | 10'16 | 10'16 | 10'16 |
16 >> 12 | 400 m | 1 | (46) 7'55 | 7'55 | 7'55 | 7'55 |
12 >> 8 | 680 m | 1 | (46) 9'16 | 9'16 | 9'16 | 9'16 |
8 >> 13 | 760 m | 3 | (46) 11'33 | 15'24 | 20'40 | 11'33 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 8'07 |
15 >> F | 720 m | 3 | (13) 6'23 | 10'06 | 15'14 | 8'42 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m | |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 79'11 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 06+11+05+05+09+17+10+09+08 | >4830m | |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'43 | 8 | S-2-11-4-16-12-8-13-15-F | 07+09+08+10+08+09+12+08+09 | >5600m | |
8. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 85'35 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+13+10+08+11+13+05 | >4830m | |
9. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 89'53 | 8 | S-2-11-7-14-16-4-13-15-F | 06+06+13+09+06+09+19+17+06 | >5830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM