NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
R e n é P u t z e y s ON4RP
Behaalde Plaats 13 met de Looptijd 104'32 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--15--4--12--16--14--7--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 12+10+17+07+08+10+21+10+10 min | |||
Parcours | > 5670 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:00:16 | 0'00 | ||
Vos 15 | 10:11:50 | 11'34 | ||
Vos 4 | 10:22:12 | 21'56 | ||
Vos 12 | 10:38:44 | 38'28 | ||
Vos 16 | 10:45:43 | 45'27 | ||
Vos 14 | 10:53:29 | 53'13 | ||
Vos 7 | 11:03:02 | 62'46 | ||
Vos 11 | 11:24:29 | 84'13 | ||
Vos 2 | 11:34:33 | 94'17 | ||
Finish | 11:44:48 | 104'32 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Putzeys, René |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 720 m | 4 | (2) 11'34 | 19'44 | 33'29 | 11'34 |
15 >> 4 | 490 m | 4 | (2) 10'22 | 16'56 | 20'44 | 10'22 |
4 >> 12 | 570 m | 1 | (2) 16'32 | 16'32 | 16'32 | 16'32 |
12 >> 16 | 400 m | 2 | (2) 6'59 | 7'23 | 7'48 | 6'59 |
16 >> 14 | 520 m | 2 | (2) 7'46 | 10'01 | 12'16 | 7'46 |
14 >> 7 | 570 m | 1 | (2) 9'33 | 9'33 | 9'33 | 9'33 |
7 >> 11 | 1020 m | 1 | (2) 21'27 | 21'27 | 21'27 | 21'27 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 10'04 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 10'15 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
11. | Mampaey, Martina | BEL | ON2DMT | 94'09 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+14+09+09+13+20+05 | >4830m | |
12. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'13 | 8 | S-2-11-4-8-3-9.-6.-10-F | 11+13+10+12+15+06+07+11+09 | >5410m | |
13. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 104'32 | 8 | S-15-4-12-16-14-7-11-2-F | 12+10+17+07+08+10+21+10+10 | >5670m | |
14. | Mohne, Jeffrey | 110'59 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+20+20+12+10 | >4830m | |||
15. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 111'26 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+19+20+12+10 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM