NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
M y k o l a I v a n c h y k h u n UKR
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 103'22 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+08+03+06+05+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+06 min | |||
Parcours | > 9700 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:32:48 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:39:45 | 6'57 | ||
Vos 1 | 10:47:57 | 15'09 | ||
Vos 6. | 10:51:00 | 18'12 | ||
Vos 9. | 10:56:31 | 23'43 | ||
Vos 3 | 11:01:21 | 28'33 | ||
Vos 13 | 11:07:09 | 34'21 | ||
Vos 8 | 11:13:11 | 40'23 | ||
Vos 5 | 11:17:49 | 45'01 | ||
Vos 12 | 11:24:28 | 51'40 | ||
Vos 16 | 11:29:26 | 56'38 | ||
Vos 14 | 11:33:56 | 61'08 | ||
Vos 7 | 11:40:21 | 67'33 | ||
Vos 4 | 11:52:02 | 79'14 | ||
Vos 15 | 11:59:39 | 86'51 | ||
Vos 11 | 12:04:36 | 91'48 | ||
Vos 2 | 12:10:35 | 97'47 | ||
Finish | 12:16:10 | 103'22 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Ivanchykhun, Mykola |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 6'57 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 8'12 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 3'03 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 5'31 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 4'50 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 5'48 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 6'02 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 4'38 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 6'39 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 4'58 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 4'30 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 6'25 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 11'41 |
4 >> 15 | 490 m | 8 | (34) 7'34 | 9'19 | 11'19 | 7'37 |
15 >> 11 | 380 m | 9 | (34) 3'59 | 5'32 | 7'08 | 4'57 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 5'59 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 5'35 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 98'11 | +8:45 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+06+03+03+02+06+06+05+06+07+04+08+12+07+05+07+06 | >9830m | |
5. | Shpynow, Danil | UKR | 98'19 | +8:53 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+07+02+06+03+06+05+04+06+04+06+06+12+09+05+08+05 | >9830m | |
6. | Ivanchykhun, Mykola | UKR | 103'22 | +13:56 116% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+08+03+06+05+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+06 | >9700m | |
7. | Kasimov, Faid | BEL | 105'38 | +16:12 118% | 16 | S-2-15-11-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 06+09+04+06+11+07+05+05+07+06+08+06+04+04+05+08+04 | >9830m | |
8. | Petrovska, Yeliena | UKR | 122'54 | +33:28 137% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+09+05+06+03+07+07+07+09+04+05+07+14+09+05+07+11 | >9700m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM