NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
Behaalde Plaats 12 met de Looptijd 94'13 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--2--11--4--8--3--9.--6.--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+13+10+12+15+06+07+11+09 min | |||
Parcours | > 5410 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:00:23 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:11:39 | 11'16 | ||
Vos 11 | 10:24:30 | 24'07 | ||
Vos 4 | 10:34:43 | 34'20 | ||
Vos 8 | 10:46:57 | 46'34 | ||
Vos 3 | 11:02:19 | 61'56 | ||
Vos 9. | 11:07:54 | 67'31 | ||
Vos 6. | 11:14:31 | 74'08 | ||
Vos 10 | 11:25:37 | 85'14 | ||
Finish | 11:34:36 | 94'13 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Schwider, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 8 | (28) 5'30 | 8'04 | 11'16 | 11'16 |
2 >> 11 | 760 m | 8 | (28) 5'59 | 9'01 | 12'51 | 12'51 |
11 >> 4 | 550 m | 4 | (46) 8'16 | 9'34 | 10'32 | 10'13 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (11) 12'14 | 16'23 | 22'05 | 12'14 |
8 >> 3 | 660 m | 1 | (11) 15'22 | 15'22 | 15'22 | 15'22 |
3 >> 9. | 340 m | 6 | (28) 3'15 | 6'09 | 8'42 | 5'35 |
9. >> 6. | 450 m | 7 | (28) 4'06 | 7'52 | 12'44 | 6'37 |
6. >> 10 | 710 m | 6 | (28) 6'45 | 12'46 | 19'35 | 11'06 |
10 >> F | 480 m | 7 | (42) 3'56 | 6'18 | 9'01 | 8'59 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
10. | Krause, Nina | 93'19 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 11+11+08+05+09+17+12+11+09 | >4830m | |||
11. | Mampaey, Martina | BEL | ON2DMT | 94'09 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+14+09+09+13+20+05 | >4830m | |
12. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'13 | 8 | S-2-11-4-8-3-9.-6.-10-F | 11+13+10+12+15+06+07+11+09 | >5410m | |
13. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 104'32 | 8 | S-15-4-12-16-14-7-11-2-F | 12+10+17+07+08+10+21+10+10 | >5670m | |
14. | Mohne, Jeffrey | 110'59 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+20+20+12+10 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM