NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
S a n d r a P l a n t a g i e NED
Behaalde Plaats 21 met de Looptijd 227'34 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--2--11--15--13--4--16--14--7--12--5--8--3--9.--6.--1--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+10+13+14+11+14+10+10+25+24+18+26+06+07+08+12+08 min | |||
Parcours | > 9800 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:04:48 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:14:43 | 9'55 | ||
Vos 11 | 10:24:47 | 19'59 | ||
Vos 15 | 10:37:39 | 32'51 | ||
Vos 13 | 10:51:35 | 46'47 | ||
Vos 4 | 11:02:49 | 58'01 | ||
Vos 16 | 11:16:24 | 71'36 | ||
Vos 14 | 11:26:46 | 81'58 | ||
Vos 7 | 11:37:13 | 92'25 | ||
Vos 12 | 12:02:08 | 117'20 | ||
Vos 5 | 12:25:58 | 141'10 | ||
Vos 8 | 12:44:06 | 159'18 | ||
Vos 3 | 13:10:14 | 185'26 | ||
Vos 9. | 13:16:20 | 191'32 | ||
Vos 6. | 13:23:47 | 198'59 | ||
Vos 1 | 13:31:43 | 206'55 | ||
Vos 10 | 13:44:02 | 219'14 | ||
Finish | 13:52:22 | 227'34 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Plantagie, Sandra |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 7 | (8) 5'00 | 8'25 | 11'49 | 9'55 |
2 >> 11 | 760 m | 7 | (8) 5'20 | 8'12 | 10'04 | 10'04 |
11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 12'52 |
15 >> 13 | 470 m | 4 | (50) 7'51 | 11'54 | 14'29 | 13'56 |
13 >> 4 | 520 m | 4 | (17) 8'54 | 12'41 | 16'02 | 11'14 |
4 >> 16 | 640 m | 2 | (1) 11'07 | 12'21 | 13'35 | 13'35 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 10'22 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 10'27 |
7 >> 12 | 1280 m | 1 | (22) 24'55 | 24'55 | 24'55 | 24'55 |
12 >> 5 | 650 m | 8 | (8) 6'06 | 10'30 | 23'50 | 23'50 |
5 >> 8 | 500 m | 8 | (8) 5'03 | 9'37 | 18'08 | 18'08 |
8 >> 3 | 660 m | 4 | (24) 8'15 | 17'06 | 26'08 | 26'08 |
3 >> 9. | 340 m | 9 | (7) 3'42 | 5'06 | 7'07 | 6'06 |
9. >> 6. | 450 m | 8 | (8) 3'19 | 5'52 | 8'04 | 7'27 |
6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 7'56 |
1 >> 10 | 740 m | 7 | (8) 7'43 | 12'36 | 19'23 | 12'19 |
10 >> F | 480 m | 8 | (8) 3'11 | 5'57 | 8'20 | 8'20 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | +110:13 223% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 | >9470m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | +111:02 224% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 | >9710m |
21. | Plantagie, Sandra | NED | 227'34 | +138:08 254% | 16 | S-2-11-15-13-4-16-14-7-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+10+13+14+11+14+10+10+25+24+18+26+06+07+08+12+08 | >9800m | |
22. | Hodenius, Gijs | NED | 231'41 | +142:15 259% | 16 | S-10-1-6.-3-9.-13-15-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+13+06+17+06+15+11+19+08+38+10+08+16+23+13+12+11 | >10710m | |
23. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 112'40 | 15 | S-13-15-2-11-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-10-F | 11+08+08+07+07+13+07+06+05+07+06+08+04+04+07+05 | >10020m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM