NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
W i m H o d e n i u s PA3BQP
Behaalde Plaats 17 met de Looptijd 178'25 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--15--4--16--12--8--5--14--7--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 min | |||
Parcours | > 10500 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:00:26 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:06:43 | 6'17 | ||
Vos 1 | 10:18:39 | 18'13 | ||
Vos 6. | 10:23:30 | 23'04 | ||
Vos 9. | 10:30:36 | 30'10 | ||
Vos 3 | 10:35:37 | 35'11 | ||
Vos 13 | 10:43:56 | 43'30 | ||
Vos 15 | 11:00:42 | 60'16 | ||
Vos 4 | 11:08:31 | 68'05 | ||
Vos 16 | 11:19:38 | 79'12 | ||
Vos 12 | 11:26:34 | 86'08 | ||
Vos 8 | 11:38:10 | 97'44 | ||
Vos 5 | 11:47:42 | 107'16 | ||
Vos 14 | 12:05:35 | 125'09 | ||
Vos 7 | 12:15:14 | 134'48 | ||
Vos 11 | 12:39:20 | 158'54 | ||
Vos 2 | 12:50:33 | 170'07 | ||
Finish | 12:58:51 | 178'25 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hodenius, Wim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 6'17 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 11'56 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 4'51 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 7'06 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 5'01 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 8'19 |
13 >> 15 | 470 m | 5 | (24) 7'55 | 11'31 | 16'46 | 16'46 |
15 >> 4 | 490 m | 6 | (8) 5'51 | 9'42 | 14'27 | 7'49 |
4 >> 16 | 640 m | 2 | (1) 11'07 | 12'21 | 13'35 | 11'07 |
16 >> 12 | 400 m | 8 | (8) 4'03 | 6'20 | 10'42 | 6'56 |
12 >> 8 | 680 m | 1 | (1) 11'36 | 11'36 | 11'36 | 11'36 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 9'32 |
5 >> 14 | 1480 m | 1 | (1) 17'53 | 17'53 | 17'53 | 17'53 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 9'39 |
7 >> 11 | 1020 m | 3 | (19) 23'43 | 31'13 | 45'52 | 24'06 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 11'13 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 8'18 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | +78:34 188% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 | >9700m |
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | +81:42 191% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 | >9700m |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | +88:59 199% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-16-12-8-5-14-7-11-2-F | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 | >10500m |
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | +109:55 223% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 | >9710m |
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | +110:13 223% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 | >9470m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM