NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
E d d y D e K e r f PA3EIF
Behaalde Plaats 19 met de Looptijd 199'39 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--2--11--15--13--4--7--14--16--12--5--8--3--9.--6.--1--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 min | |||
Parcours | > 9470 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:02:06 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:12:03 | 9'57 | ||
Vos 11 | 10:21:01 | 18'55 | ||
Vos 15 | 10:32:43 | 30'37 | ||
Vos 13 | 10:47:12 | 45'06 | ||
Vos 4 | 11:03:14 | 61'08 | ||
Vos 7 | 11:20:17 | 78'11 | ||
Vos 14 | 11:30:42 | 88'36 | ||
Vos 16 | 11:39:00 | 96'54 | ||
Vos 12 | 11:47:20 | 105'14 | ||
Vos 5 | 11:59:01 | 116'55 | ||
Vos 8 | 12:09:16 | 127'10 | ||
Vos 3 | 12:32:15 | 150'09 | ||
Vos 9. | 12:39:22 | 157'16 | ||
Vos 6. | 12:46:01 | 163'55 | ||
Vos 1 | 12:56:21 | 174'15 | ||
Vos 10 | 13:13:40 | 191'34 | ||
Finish | 13:21:45 | 199'39 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | De Kerf, Eddy |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 7 | (8) 5'00 | 8'25 | 11'49 | 9'57 |
2 >> 11 | 760 m | 7 | (8) 5'20 | 8'12 | 10'04 | 8'58 |
11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 11'42 |
15 >> 13 | 470 m | 4 | (50) 7'51 | 11'54 | 14'29 | 14'29 |
13 >> 4 | 520 m | 4 | (17) 8'54 | 12'41 | 16'02 | 16'02 |
4 >> 7 | 1180 m | 7 | (8) 9'09 | 13'07 | 17'03 | 17'03 |
7 >> 14 | 570 m | 7 | (8) 5'41 | 8'00 | 10'25 | 10'25 |
14 >> 16 | 520 m | 7 | (8) 4'42 | 6'22 | 8'18 | 8'18 |
16 >> 12 | 400 m | 8 | (8) 4'03 | 6'20 | 10'42 | 8'20 |
12 >> 5 | 650 m | 8 | (8) 6'06 | 10'30 | 23'50 | 11'41 |
5 >> 8 | 500 m | 8 | (8) 5'03 | 9'37 | 18'08 | 10'15 |
8 >> 3 | 660 m | 4 | (24) 8'15 | 17'06 | 26'08 | 22'59 |
3 >> 9. | 340 m | 9 | (7) 3'42 | 5'06 | 7'07 | 7'07 |
9. >> 6. | 450 m | 8 | (8) 3'19 | 5'52 | 8'04 | 6'39 |
6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 10'20 |
1 >> 10 | 740 m | 7 | (8) 7'43 | 12'36 | 19'23 | 17'19 |
10 >> F | 480 m | 8 | (8) 3'11 | 5'57 | 8'20 | 8'05 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | +88:59 199% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-16-12-8-5-14-7-11-2-F | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 | >10500m |
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | +109:55 223% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 | >9710m |
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | +110:13 223% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 | >9470m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | +111:02 224% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 | >9710m |
21. | Plantagie, Sandra | NED | 227'34 | +138:08 254% | 16 | S-2-11-15-13-4-16-14-7-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+10+13+14+11+14+10+10+25+24+18+26+06+07+08+12+08 | >9800m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM