|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
A n d r e a E l M o u r a b i t DO3ANI
Behaalde Plaats 15 met de Looptijd 111'26 min en 8 Vossen
in de Categorie short
![]() | Volgorde | S--10--6.--9.--3--13--15--11--2--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 10+10+11+09+10+19+20+12+10 min | |||
| Parcours | > 4830 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 10:06:50 | 0'00 | ||
| Vos 10 | 10:16:57 | 10'07 | ||
| Vos 6. | 10:26:46 | 19'56 | ||
| Vos 9. | 10:37:53 | 31'03 | ||
| Vos 3 | 10:46:39 | 39'49 | ||
| Vos 13 | 10:57:00 | 50'10 | ||
| Vos 15 | 11:16:19 | 69'29 | ||
| Vos 11 | 11:36:05 | 89'15 | ||
| Vos 2 | 11:48:04 | 101'14 | ||
| Finish | 11:58:16 | 111'26 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | El Mourabit, Andrea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 10'07 |
| 10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 9'49 |
| 6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 11'07 |
| 9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 8'46 |
| 3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 10'21 |
| 13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 19'19 |
| 15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 19'46 |
| 11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 11'59 |
| 2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 10'12 |
De resultaten van categorie short
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
| 13. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 104'32 | 8 | S-15-4-12-16-14-7-11-2-F | 12+10+17+07+08+10+21+10+10 | >5670m | |
| 14. | Mohne, Jeffrey | 110'59 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+20+20+12+10 | >4830m | |||
| 15. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 111'26 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+19+20+12+10 | >4830m | |
| 16. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'22 | 8 | S-2-11-4-15-13-9.-6.-10-F | 11+10+11+12+13+30+08+15+09 | >5280m | |
| 17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | S-10-6.-1-9.-3-13-15-11-F | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 | >4860m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM