NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
N i n a K r a u s e
Behaalde Plaats 10 met de Looptijd 93'19 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--6.--9.--3--13--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+11+08+05+09+17+12+11+09 min | |||
Parcours | > 4830 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:14:07 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:24:45 | 10'38 | ||
Vos 6. | 10:35:32 | 21'25 | ||
Vos 9. | 10:43:21 | 29'14 | ||
Vos 3 | 10:47:56 | 33'49 | ||
Vos 13 | 10:57:08 | 43'01 | ||
Vos 15 | 11:14:13 | 60'06 | ||
Vos 11 | 11:26:30 | 72'23 | ||
Vos 2 | 11:37:59 | 83'52 | ||
Finish | 11:47:26 | 93'19 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Krause, Nina |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 10'38 |
10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 10'47 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 7'49 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 4'35 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 9'12 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 17'05 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 12'17 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 11'29 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 9'27 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
8. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 85'35 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+13+10+08+11+13+05 | >4830m | |
9. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 89'53 | 8 | S-2-11-7-14-16-4-13-15-F | 06+06+13+09+06+09+19+17+06 | >5830m | |
10. | Krause, Nina | 93'19 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 11+11+08+05+09+17+12+11+09 | >4830m | |||
11. | Mampaey, Martina | BEL | ON2DMT | 94'09 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+14+09+09+13+20+05 | >4830m | |
12. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'13 | 8 | S-2-11-4-8-3-9.-6.-10-F | 11+13+10+12+15+06+07+11+09 | >5410m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM