|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
V e i t P e l i n s k i DL7ET
Behaalde Plaats 9 met de Looptijd 89'53 min en 8 Vossen
in de Categorie short
![]() | Volgorde | S--2--11--7--14--16--4--13--15--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 06+06+13+09+06+09+19+17+06 min | |||
| Parcours | > 5830 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 10:24:00 | 0'00 | ||
| Vos 2 | 10:29:56 | 5'56 | ||
| Vos 11 | 10:36:17 | 12'17 | ||
| Vos 7 | 10:48:57 | 24'57 | ||
| Vos 14 | 10:57:31 | 33'31 | ||
| Vos 16 | 11:03:26 | 39'26 | ||
| Vos 4 | 11:12:03 | 48'03 | ||
| Vos 13 | 11:30:33 | 66'33 | ||
| Vos 15 | 11:47:30 | 83'30 | ||
| Finish | 11:53:53 | 89'53 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Pelinski, Veit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 610 m | 8 | (28) 5'30 | 8'04 | 11'16 | 5'56 |
| 2 >> 11 | 760 m | 8 | (28) 5'59 | 9'01 | 12'51 | 6'21 |
| 11 >> 7 | 1020 m | 1 | (13) 12'40 | 12'40 | 12'40 | 12'40 |
| 7 >> 14 | 570 m | 1 | (13) 8'34 | 8'34 | 8'34 | 8'34 |
| 14 >> 16 | 520 m | 1 | (13) 5'55 | 5'55 | 5'55 | 5'55 |
| 16 >> 4 | 640 m | 1 | (13) 8'37 | 8'37 | 8'37 | 8'37 |
| 4 >> 13 | 520 m | 1 | (13) 18'30 | 18'30 | 18'30 | 18'30 |
| 13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 16'57 |
| 15 >> F | 720 m | 3 | (13) 6'23 | 10'06 | 15'14 | 6'23 |
De resultaten van categorie short
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
| 7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'43 | 8 | S-2-11-4-16-12-8-13-15-F | 07+09+08+10+08+09+12+08+09 | >5600m | |
| 8. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 85'35 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+13+10+08+11+13+05 | >4830m | |
| 9. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 89'53 | 8 | S-2-11-7-14-16-4-13-15-F | 06+06+13+09+06+09+19+17+06 | >5830m | |
| 10. | Krause, Nina | 93'19 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 11+11+08+05+09+17+12+11+09 | >4830m | |||
| 11. | Mampaey, Martina | BEL | ON2DMT | 94'09 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+14+09+09+13+20+05 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM