NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
Behaalde Plaats 16 met de Looptijd 118'22 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--2--11--4--15--13--9.--6.--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 11+10+11+12+13+30+08+15+09 min | |||
Parcours | > 5280 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:23:01 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:33:59 | 10'58 | ||
Vos 11 | 10:43:34 | 20'33 | ||
Vos 4 | 10:54:06 | 31'05 | ||
Vos 15 | 11:06:30 | 43'29 | ||
Vos 13 | 11:19:45 | 56'44 | ||
Vos 9. | 11:49:59 | 86'58 | ||
Vos 6. | 11:57:42 | 94'41 | ||
Vos 10 | 12:12:22 | 109'21 | ||
Finish | 12:21:23 | 118'22 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Gödtner, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 8 | (28) 5'30 | 8'04 | 11'16 | 10'58 |
2 >> 11 | 760 m | 8 | (28) 5'59 | 9'01 | 12'51 | 9'35 |
11 >> 4 | 550 m | 4 | (46) 8'16 | 9'34 | 10'32 | 10'32 |
4 >> 15 | 490 m | 1 | (25) 12'24 | 12'24 | 12'24 | 12'24 |
15 >> 13 | 470 m | 5 | (42) 5'44 | 10'23 | 13'34 | 13'15 |
13 >> 9. | 750 m | 1 | (25) 30'14 | 30'14 | 30'14 | 30'14 |
9. >> 6. | 450 m | 7 | (28) 4'06 | 7'52 | 12'44 | 7'43 |
6. >> 10 | 710 m | 6 | (28) 6'45 | 12'46 | 19'35 | 14'40 |
10 >> F | 480 m | 7 | (42) 3'56 | 6'18 | 9'01 | 9'01 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
14. | Mohne, Jeffrey | 110'59 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+20+20+12+10 | >4830m | |||
15. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 111'26 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+19+20+12+10 | >4830m | |
16. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'22 | 8 | S-2-11-4-15-13-9.-6.-10-F | 11+10+11+12+13+30+08+15+09 | >5280m | |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | S-10-6.-1-9.-3-13-15-11-F | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 | >4860m | |
18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM