|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
Behaalde Plaats 17 met de Looptijd 118'51 min en 8 Vossen
in de Categorie short
![]() | Volgorde | S--10--6.--1--9.--3--13--15--11--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 min | |||
| Parcours | > 4860 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 11:22:49 | 0'00 | ||
| Vos 10 | 11:28:50 | 6'01 | ||
| Vos 6. | 11:40:41 | 17'52 | ||
| Vos 1 | 12:00:10 | 37'21 | ||
| Vos 9. | 12:15:22 | 52'33 | ||
| Vos 3 | 12:23:13 | 60'24 | ||
| Vos 13 | 12:37:21 | 74'32 | ||
| Vos 15 | 12:56:39 | 93'50 | ||
| Vos 11 | 13:08:40 | 105'51 | ||
| Finish | 13:21:40 | 118'51 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Lietz, Wilhelm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 6'01 |
| 10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 11'51 |
| 6. >> 1 | 230 m | 3 | (42) 4'22 | 14'37 | 20'01 | 19'29 |
| 1 >> 9. | 680 m | 2 | (43) 15'12 | 22'24 | 29'36 | 15'12 |
| 9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 7'51 |
| 3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 14'08 |
| 13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 19'18 |
| 15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 12'01 |
| 11 >> F | 940 m | 4 | (49) 5'40 | 11'04 | 14'17 | 13'00 |
De resultaten van categorie short
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
| 15. | El Mourabit, Andrea | L11 | DO3ANI | 111'26 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 10+10+11+09+10+19+20+12+10 | >4830m | |
| 16. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'22 | 8 | S-2-11-4-15-13-9.-6.-10-F | 11+10+11+12+13+30+08+15+09 | >5280m | |
| 17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | S-10-6.-1-9.-3-13-15-11-F | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 | >4860m | |
| 18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 | >4830m | |
| 19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 | >4660m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM