NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
J a n H o e k PA0JNH
Behaalde Plaats 21 met de Looptijd 159'39 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--13--8--5--12--16--14--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 min | |||
Parcours | > 6350 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:02:16 | 0'00 | ||
Vos 13 | 10:26:47 | 24'31 | ||
Vos 8 | 10:46:19 | 44'03 | ||
Vos 5 | 11:03:05 | 60'49 | ||
Vos 12 | 11:21:36 | 79'20 | ||
Vos 16 | 11:29:24 | 87'08 | ||
Vos 14 | 11:41:40 | 99'24 | ||
Vos 11 | 12:10:16 | 128'00 | ||
Vos 2 | 12:25:18 | 143'02 | ||
Finish | 12:41:55 | 159'39 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 13 | 940 m | 1 | (10) 24'31 | 24'31 | 24'31 | 24'31 |
13 >> 8 | 760 m | 1 | (10) 19'32 | 19'32 | 19'32 | 19'32 |
8 >> 5 | 500 m | 1 | (10) 16'46 | 16'46 | 16'46 | 16'46 |
5 >> 12 | 650 m | 1 | (10) 18'31 | 18'31 | 18'31 | 18'31 |
12 >> 16 | 400 m | 2 | (2) 6'59 | 7'23 | 7'48 | 7'48 |
16 >> 14 | 520 m | 2 | (2) 7'46 | 10'01 | 12'16 | 12'16 |
14 >> 11 | 1210 m | 1 | (10) 28'36 | 28'36 | 28'36 | 28'36 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 15'02 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 16'37 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 | >4660m | |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | S-15-4-8-13-3-9.-6.-10-F | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 | >5430m | |||
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | S-13-8-5-12-16-14-11-2-F | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 | >6350m | |
22. | Panchuk, Liudmyla | UKR | UR7TWV | 106'42 | 6 | S-11-4-8-13-15-2-F | 14+09+15+14+30+13+12 | >4990m | |
23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+19+19+15 | >3130m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM