NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
L i u d m y l a P a n c h u k UR7TWV
Behaalde Plaats 22 met de Looptijd 106'42 min en 6 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--11--4--8--13--15--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 14+09+15+14+30+13+12 min | |||
Parcours | > 4990 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:37:39 | 0'00 | ||
Vos 11 | 10:51:34 | 13'55 | ||
Vos 4 | 11:00:54 | 23'15 | ||
Vos 8 | 11:15:46 | 38'07 | ||
Vos 13 | 11:29:47 | 52'08 | ||
Vos 15 | 11:59:42 | 82'03 | ||
Vos 2 | 12:12:47 | 95'08 | ||
Finish | 12:24:21 | 106'42 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Panchuk, Liudmyla |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 11 | 940 m | 2 | (42) 8'06 | 11'00 | 13'55 | 13'55 |
11 >> 4 | 550 m | 4 | (46) 8'16 | 9'34 | 10'32 | 9'20 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (11) 12'14 | 16'23 | 22'05 | 14'52 |
8 >> 13 | 760 m | 3 | (46) 11'33 | 15'24 | 20'40 | 14'01 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 29'55 |
15 >> 2 | 820 m | 1 | (41) 13'05 | 13'05 | 13'05 | 13'05 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 11'34 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | S-15-4-8-13-3-9.-6.-10-F | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 | >5430m | |||
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | S-13-8-5-12-16-14-11-2-F | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 | >6350m | |
22. | Panchuk, Liudmyla | UKR | UR7TWV | 106'42 | 6 | S-11-4-8-13-15-2-F | 14+09+15+14+30+13+12 | >4990m | |
23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+19+19+15 | >3130m | |
24. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 90'43 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+20+16+18 | >3130m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM