NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
F r a n k B a u d i s c h DF2JW
Behaalde Plaats 24 met de Looptijd 133'11 min en 12 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--4--8--12--16--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+14+08+06+05+11+15+14+09+06+17+10+10 min | |||
Parcours | > 7660 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:57:39 | 0'00 | ||
Vos 10 | 11:04:57 | 7'18 | ||
Vos 1 | 11:19:06 | 21'27 | ||
Vos 6. | 11:26:36 | 28'57 | ||
Vos 9. | 11:32:52 | 35'13 | ||
Vos 3 | 11:37:33 | 39'54 | ||
Vos 13 | 11:48:46 | 51'07 | ||
Vos 4 | 12:03:24 | 65'45 | ||
Vos 8 | 12:17:18 | 79'39 | ||
Vos 12 | 12:26:33 | 88'54 | ||
Vos 16 | 12:33:01 | 95'22 | ||
Vos 11 | 12:50:14 | 112'35 | ||
Vos 2 | 13:00:33 | 122'54 | ||
Finish | 13:10:50 | 133'11 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Baudisch, Frank |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 7'18 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 14'09 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 7'30 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 6'16 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 4'41 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 11'13 |
13 >> 4 | 520 m | 4 | (17) 8'54 | 12'41 | 16'02 | 14'38 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (6) 12'46 | 13'10 | 13'54 | 13'54 |
8 >> 12 | 680 m | 1 | (45) 9'15 | 9'15 | 9'15 | 9'15 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 6'28 |
16 >> 11 | 970 m | 1 | (45) 17'13 | 17'13 | 17'13 | 17'13 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 10'19 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 10'17 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | +111:02 224% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 | >9710m |
21. | Plantagie, Sandra | NED | 227'34 | +138:08 254% | 16 | S-2-11-15-13-4-16-14-7-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+10+13+14+11+14+10+10+25+24+18+26+06+07+08+12+08 | >9800m | |
22. | Hodenius, Gijs | NED | 231'41 | +142:15 259% | 16 | S-10-1-6.-3-9.-13-15-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+13+06+17+06+15+11+19+08+38+10+08+16+23+13+12+11 | >10710m | |
23. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 112'40 | 15 | S-13-15-2-11-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-10-F | 11+08+08+07+07+13+07+06+05+07+06+08+04+04+07+05 | >10020m | |
24. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 133'11 | 12 | S-10-1-6.-9.-3-13-4-8-12-16-11-2-F | 07+14+08+06+05+11+15+14+09+06+17+10+10 | >7660m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM