NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
M a r t i n K u r z DK9JP
Behaalde Plaats 18 met de Looptijd 127'25 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--6.--9.--3--13--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 min | |||
Parcours | > 4830 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:27:03 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:53:35 | 26'32 | ||
Vos 6. | 11:05:29 | 38'26 | ||
Vos 9. | 11:12:28 | 45'25 | ||
Vos 3 | 11:19:12 | 52'09 | ||
Vos 13 | 11:32:11 | 65'08 | ||
Vos 15 | 12:00:06 | 93'03 | ||
Vos 11 | 12:12:22 | 105'19 | ||
Vos 2 | 12:23:50 | 116'47 | ||
Finish | 12:34:28 | 127'25 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Kurz, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 26'32 |
10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 11'54 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 6'59 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 6'44 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 12'59 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 27'55 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 12'16 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 11'28 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 10'38 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
16. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 118'22 | 8 | S-2-11-4-15-13-9.-6.-10-F | 11+10+11+12+13+30+08+15+09 | >5280m | |
17. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'51 | 8 | S-10-6.-1-9.-3-13-15-11-F | 06+12+19+15+08+14+19+12+13 | >4860m | |
18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 | >4830m | |
19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 | >4660m | |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | S-15-4-8-13-3-9.-6.-10-F | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 | >5430m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM