NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
D i r k S t e i n DL5KBI
Behaalde Plaats 2 met de Looptijd 50'26 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--11--15--13--3--9.--6.--1--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 08+05+06+06+04+04+04+09+04 min | |||
Parcours | > 4660 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:56:01 | 0'00 | ||
Vos 11 | 11:04:07 | 8'06 | ||
Vos 15 | 11:09:19 | 13'18 | ||
Vos 13 | 11:15:03 | 19'02 | ||
Vos 3 | 11:20:47 | 24'46 | ||
Vos 9. | 11:25:06 | 29'05 | ||
Vos 6. | 11:29:25 | 33'24 | ||
Vos 1 | 11:33:47 | 37'46 | ||
Vos 10 | 11:42:31 | 46'30 | ||
Finish | 11:46:27 | 50'26 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Stein, Dirk |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 11 | 940 m | 2 | (42) 8'06 | 11'00 | 13'55 | 8'06 |
11 >> 15 | 380 m | 5 | (42) 5'12 | 8'38 | 11'38 | 5'12 |
15 >> 13 | 470 m | 5 | (42) 5'44 | 10'23 | 13'34 | 5'44 |
13 >> 3 | 630 m | 5 | (42) 5'44 | 8'04 | 9'38 | 5'44 |
3 >> 9. | 340 m | 6 | (28) 3'15 | 6'09 | 8'42 | 4'19 |
9. >> 6. | 450 m | 7 | (28) 4'06 | 7'52 | 12'44 | 4'19 |
6. >> 1 | 230 m | 3 | (42) 4'22 | 14'37 | 20'01 | 4'22 |
1 >> 10 | 740 m | 1 | (42) 8'44 | 8'44 | 8'44 | 8'44 |
10 >> F | 480 m | 7 | (42) 3'56 | 6'18 | 9'01 | 3'56 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'26 | 8 | S-11-15-13-3-9.-6.-1-10-F | 08+05+06+06+04+04+04+09+04 | >4660m | |
3. | Plantagie, Kim | NED | 67'53 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 05+07+05+04+08+16+08+08+07 | >4830m | ||
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 | >4660m | |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM