|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
T e s s a F i j l s t r a NED
Behaalde Plaats 27 met de Looptijd 114'06 min en 3 Vossen
in de Categorie short
![]() | Volgorde | S--10--6.--9.--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 14+32+36+33 min | |||
| Parcours | > 2860 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 10:06:39 | 0'00 | ||
| Vos 10 | 10:20:30 | 13'51 | ||
| Vos 6. | 10:52:24 | 45'45 | ||
| Vos 9. | 11:28:02 | 81'23 | ||
| Finish | 12:00:45 | 114'06 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Tessa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 13'51 |
| 10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 31'54 |
| 6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 35'38 |
| 9. >> F | 1210 m | 2 | (44) 23'38 | 28'10 | 32'43 | 32'43 |
De resultaten van categorie short
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
| 23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+19+19+15 | >3130m | |
| 24. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 90'43 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+20+16+18 | >3130m | |
| 25. | Lietz, Elfriede | G46 | 100'38 | 4 | S-10-6.-1-9.-F | 13+15+20+30+24 | >3320m | ||
| 26. | Hacker, Uli | G01 | DK2BJ | 49'21 | 3 | S-2-11-15-F | 10+13+12+15 | >2470m | |
| 27. | Fijlstra, Tessa | NED | 114'06 | 3 | S-10-6.-9.-F | 14+32+36+33 | >2860m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM