NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
K i m P l a n t a g i e NED
Behaalde Plaats 3 met de Looptijd 67'53 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--6.--9.--3--13--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 05+07+05+04+08+16+08+08+07 min | |||
Parcours | > 4830 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:20:04 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:25:06 | 5'02 | ||
Vos 6. | 10:32:28 | 12'24 | ||
Vos 9. | 10:37:32 | 17'28 | ||
Vos 3 | 10:41:28 | 21'24 | ||
Vos 13 | 10:49:54 | 29'50 | ||
Vos 15 | 11:05:53 | 45'49 | ||
Vos 11 | 11:13:29 | 53'25 | ||
Vos 2 | 11:21:04 | 61'00 | ||
Finish | 11:27:57 | 67'53 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Plantagie, Kim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 5'02 |
10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 7'22 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 5'04 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 3'56 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 8'26 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 15'59 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 7'36 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 7'35 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 6'53 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'26 | 8 | S-11-15-13-3-9.-6.-1-10-F | 08+05+06+06+04+04+04+09+04 | >4660m | |
3. | Plantagie, Kim | NED | 67'53 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 05+07+05+04+08+16+08+08+07 | >4830m | ||
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 | >4660m | |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM