NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
A l e x a n d r a W a n n e r
Behaalde Plaats 20 met de Looptijd 136'29 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--15--4--8--13--3--9.--6.--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 min | |||
Parcours | > 5430 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:29:54 | 0'00 | ||
Vos 15 | 11:03:23 | 33'29 | ||
Vos 4 | 11:19:25 | 49'31 | ||
Vos 8 | 11:41:30 | 71'36 | ||
Vos 13 | 12:02:10 | 92'16 | ||
Vos 3 | 12:11:33 | 101'39 | ||
Vos 9. | 12:18:09 | 108'15 | ||
Vos 6. | 12:27:14 | 117'20 | ||
Vos 10 | 12:38:49 | 128'55 | ||
Finish | 12:46:23 | 136'29 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Wanner, Alexandra |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 720 m | 4 | (2) 11'34 | 19'44 | 33'29 | 33'29 |
15 >> 4 | 490 m | 4 | (2) 10'22 | 16'56 | 20'44 | 16'02 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (11) 12'14 | 16'23 | 22'05 | 22'05 |
8 >> 13 | 760 m | 3 | (46) 11'33 | 15'24 | 20'40 | 20'40 |
13 >> 3 | 630 m | 5 | (42) 5'44 | 8'04 | 9'38 | 9'23 |
3 >> 9. | 340 m | 6 | (28) 3'15 | 6'09 | 8'42 | 6'36 |
9. >> 6. | 450 m | 7 | (28) 4'06 | 7'52 | 12'44 | 9'05 |
6. >> 10 | 710 m | 6 | (28) 6'45 | 12'46 | 19'35 | 11'35 |
10 >> F | 480 m | 7 | (42) 3'56 | 6'18 | 9'01 | 7'34 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
18. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 127'25 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 27+12+07+07+13+28+12+11+11 | >4830m | |
19. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 129'32 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 09+13+14+31+07+12+22+17+06 | >4660m | |
20. | Wanner, Alexandra | 136'29 | 8 | S-15-4-8-13-3-9.-6.-10-F | 33+16+22+21+09+07+09+12+08 | >5430m | |||
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | S-13-8-5-12-16-14-11-2-F | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 | >6350m | |
22. | Panchuk, Liudmyla | UKR | UR7TWV | 106'42 | 6 | S-11-4-8-13-15-2-F | 14+09+15+14+30+13+12 | >4990m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM