NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
D a n i l S h p y n o w UKR
Behaalde Plaats 5 met de Looptijd 98'19 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--11--15--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+07+02+06+03+06+05+04+06+04+06+06+12+09+05+08+05 min | |||
Parcours | > 9830 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:37:12 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:41:39 | 4'27 | ||
Vos 1 | 10:48:29 | 11'17 | ||
Vos 6. | 10:50:52 | 13'40 | ||
Vos 9. | 10:56:24 | 19'12 | ||
Vos 3 | 10:59:01 | 21'49 | ||
Vos 13 | 11:04:54 | 27'42 | ||
Vos 8 | 11:10:14 | 33'02 | ||
Vos 5 | 11:14:39 | 37'27 | ||
Vos 12 | 11:20:20 | 43'08 | ||
Vos 16 | 11:24:00 | 46'48 | ||
Vos 14 | 11:29:44 | 52'32 | ||
Vos 7 | 11:35:36 | 58'24 | ||
Vos 4 | 11:47:33 | 70'21 | ||
Vos 11 | 11:56:52 | 79'40 | ||
Vos 15 | 12:02:18 | 85'06 | ||
Vos 2 | 12:10:30 | 93'18 | ||
Finish | 12:15:31 | 98'19 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Shpynow, Danil |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 4'27 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 6'50 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 2'23 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 5'32 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 2'37 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 5'53 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 5'20 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 4'25 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 5'41 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 3'40 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 5'44 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 5'52 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 11'57 |
4 >> 11 | 550 m | 4 | (30) 7'14 | 9'26 | 13'10 | 9'19 |
11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 5'26 |
15 >> 2 | 820 m | 3 | (30) 7'09 | 7'52 | 8'18 | 8'12 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 5'01 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
3. | Vlasuik, Yuliia | UKR | 97'19 | +7:53 109% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 04+06+03+04+04+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+05 | >9700m | |
4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 98'11 | +8:45 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+06+03+03+02+06+06+05+06+07+04+08+12+07+05+07+06 | >9830m | |
5. | Shpynow, Danil | UKR | 98'19 | +8:53 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+07+02+06+03+06+05+04+06+04+06+06+12+09+05+08+05 | >9830m | |
6. | Ivanchykhun, Mykola | UKR | 103'22 | +13:56 116% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+08+03+06+05+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+06 | >9700m | |
7. | Kasimov, Faid | BEL | 105'38 | +16:12 118% | 16 | S-2-15-11-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 06+09+04+06+11+07+05+05+07+06+08+06+04+04+05+08+04 | >9830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM