NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
A n d r i i H a v r y l i u k UKR
Behaalde Plaats 10 met de Looptijd 127'19 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+13+04+06+04+09+08+06+09+05+05+09+17+11+07+07+06 min | |||
Parcours | > 9700 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:31:58 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:35:35 | 3'37 | ||
Vos 1 | 10:48:20 | 16'22 | ||
Vos 6. | 10:51:54 | 19'56 | ||
Vos 9. | 10:57:42 | 25'44 | ||
Vos 3 | 11:01:30 | 29'32 | ||
Vos 13 | 11:10:41 | 38'43 | ||
Vos 8 | 11:18:30 | 46'32 | ||
Vos 5 | 11:24:31 | 52'33 | ||
Vos 12 | 11:33:10 | 61'12 | ||
Vos 16 | 11:38:13 | 66'15 | ||
Vos 14 | 11:43:36 | 71'38 | ||
Vos 7 | 11:52:27 | 80'29 | ||
Vos 4 | 12:09:22 | 97'24 | ||
Vos 15 | 12:20:05 | 108'07 | ||
Vos 11 | 12:26:54 | 114'56 | ||
Vos 2 | 12:33:38 | 121'40 | ||
Finish | 12:39:17 | 127'19 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Havryliuk, Andrii |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 3'37 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 12'45 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 3'34 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 5'48 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 3'48 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 9'11 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 7'49 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 6'01 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 8'39 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 5'03 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 5'23 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 8'51 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 16'55 |
4 >> 15 | 490 m | 8 | (34) 7'34 | 9'19 | 11'19 | 10'43 |
15 >> 11 | 380 m | 9 | (34) 3'59 | 5'32 | 7'08 | 6'49 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 6'44 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 5'39 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
8. | Petrovska, Yeliena | UKR | 122'54 | +33:28 137% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+09+05+06+03+07+07+07+09+04+05+07+14+09+05+07+11 | >9700m | |
9. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 123'11 | +33:45 138% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 07+09+05+07+12+06+06+05+07+08+07+07+04+08+05+14+05 | >9700m |
10. | Havryliuk, Andrii | UKR | 127'19 | +37:53 142% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 04+13+04+06+04+09+08+06+09+05+05+09+17+11+07+07+06 | >9700m | |
11. | Panchyk, Mariia | UKR | UR7TWV | 132'11 | +42:45 148% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+11+05+06+04+08+08+06+09+05+06+08+17+11+07+08+09 | >9700m |
12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 134'45 | +45:19 151% | 16 | S-10-6.-1-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+08+05+10+04+08+11+07+09+06+07+09+16+10+06+08+07 | >9910m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM