NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
Y u l i i a V l a s u i k UKR
Behaalde Plaats 3 met de Looptijd 97'19 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 04+06+03+04+04+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+05 min | |||
Parcours | > 9700 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:38:47 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:43:09 | 4'22 | ||
Vos 1 | 10:49:35 | 10'48 | ||
Vos 6. | 10:52:26 | 13'39 | ||
Vos 9. | 10:56:49 | 18'02 | ||
Vos 3 | 11:01:18 | 22'31 | ||
Vos 13 | 11:07:14 | 28'27 | ||
Vos 8 | 11:13:06 | 34'19 | ||
Vos 5 | 11:17:45 | 38'58 | ||
Vos 12 | 11:24:30 | 45'43 | ||
Vos 16 | 11:29:19 | 50'32 | ||
Vos 14 | 11:34:01 | 55'14 | ||
Vos 7 | 11:40:17 | 61'30 | ||
Vos 4 | 11:51:57 | 73'10 | ||
Vos 15 | 11:59:46 | 80'59 | ||
Vos 11 | 12:04:31 | 85'44 | ||
Vos 2 | 12:10:38 | 91'51 | ||
Finish | 12:16:06 | 97'19 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Vlasuik, Yuliia |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 4'22 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 6'26 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 2'51 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 4'23 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 4'29 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 5'56 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 5'52 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 4'39 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 6'45 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 4'49 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 4'42 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 6'16 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 11'40 |
4 >> 15 | 490 m | 8 | (34) 7'34 | 9'19 | 11'19 | 7'49 |
15 >> 11 | 380 m | 9 | (34) 3'59 | 5'32 | 7'08 | 4'45 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 6'07 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 5'28 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
2. | Petrovska, Yana | UKR | 93'14 | +3:48 104% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 03+06+03+04+03+07+06+06+06+03+05+07+11+08+04+06+05 | >9700m | |
3. | Vlasuik, Yuliia | UKR | 97'19 | +7:53 109% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 04+06+03+04+04+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+05 | >9700m | |
4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 98'11 | +8:45 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+06+03+03+02+06+06+05+06+07+04+08+12+07+05+07+06 | >9830m | |
5. | Shpynow, Danil | UKR | 98'19 | +8:53 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+07+02+06+03+06+05+04+06+04+06+06+12+09+05+08+05 | >9830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM