NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
W i m B e t t g e n s PD2WAM
Behaalde Plaats 23 met de Looptijd 90'32 min en 4 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--15--4--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 17+21+19+19+15 min | |||
Parcours | > 3130 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:43:57 | 0'00 | ||
Vos 15 | 11:00:50 | 16'53 | ||
Vos 4 | 11:21:34 | 37'37 | ||
Vos 11 | 11:40:58 | 57'01 | ||
Vos 2 | 11:59:45 | 75'48 | ||
Finish | 12:14:29 | 90'32 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Bettgens, Wim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 15 | 720 m | 4 | (2) 11'34 | 19'44 | 33'29 | 16'53 |
15 >> 4 | 490 m | 4 | (2) 10'22 | 16'56 | 20'44 | 20'44 |
4 >> 11 | 550 m | 2 | (40) 19'24 | 19'30 | 19'37 | 19'24 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 18'47 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 14'44 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
21. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 159'39 | 8 | S-13-8-5-12-16-14-11-2-F | 25+20+17+19+08+12+29+15+17 | >6350m | |
22. | Panchuk, Liudmyla | UKR | UR7TWV | 106'42 | 6 | S-11-4-8-13-15-2-F | 14+09+15+14+30+13+12 | >4990m | |
23. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 90'32 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+19+19+15 | >3130m | |
24. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 90'43 | 4 | S-15-4-11-2-F | 17+21+20+16+18 | >3130m | |
25. | Lietz, Elfriede | G46 | 100'38 | 4 | S-10-6.-1-9.-F | 13+15+20+30+24 | >3320m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM