NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
B e n n o P l a n t a g i e PA3FBX
Behaalde Plaats 14 met de Looptijd 157'01 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--2--11--15--13--4--7--14--16--12--5--8--3--9.--6.--1--10--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 min | |||
Parcours | > 9470 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:04:47 | 0'00 | ||
Vos 2 | 10:14:28 | 9'41 | ||
Vos 11 | 10:23:37 | 18'50 | ||
Vos 15 | 10:31:44 | 26'57 | ||
Vos 13 | 10:43:10 | 38'23 | ||
Vos 4 | 10:52:04 | 47'17 | ||
Vos 7 | 11:08:15 | 63'28 | ||
Vos 14 | 11:17:28 | 72'41 | ||
Vos 16 | 11:25:10 | 80'23 | ||
Vos 12 | 11:30:57 | 86'10 | ||
Vos 5 | 11:40:51 | 96'04 | ||
Vos 8 | 11:54:57 | 110'10 | ||
Vos 3 | 12:06:00 | 121'13 | ||
Vos 9. | 12:10:25 | 125'38 | ||
Vos 6. | 12:17:35 | 132'48 | ||
Vos 1 | 12:24:20 | 139'33 | ||
Vos 10 | 12:34:20 | 149'33 | ||
Finish | 12:41:48 | 157'01 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Plantagie, Benno |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 610 m | 7 | (8) 5'00 | 8'25 | 11'49 | 9'41 |
2 >> 11 | 760 m | 7 | (8) 5'20 | 8'12 | 10'04 | 9'09 |
11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 8'07 |
15 >> 13 | 470 m | 4 | (50) 7'51 | 11'54 | 14'29 | 11'26 |
13 >> 4 | 520 m | 4 | (17) 8'54 | 12'41 | 16'02 | 8'54 |
4 >> 7 | 1180 m | 7 | (8) 9'09 | 13'07 | 17'03 | 16'11 |
7 >> 14 | 570 m | 7 | (8) 5'41 | 8'00 | 10'25 | 9'13 |
14 >> 16 | 520 m | 7 | (8) 4'42 | 6'22 | 8'18 | 7'42 |
16 >> 12 | 400 m | 8 | (8) 4'03 | 6'20 | 10'42 | 5'47 |
12 >> 5 | 650 m | 8 | (8) 6'06 | 10'30 | 23'50 | 9'54 |
5 >> 8 | 500 m | 8 | (8) 5'03 | 9'37 | 18'08 | 14'06 |
8 >> 3 | 660 m | 4 | (24) 8'15 | 17'06 | 26'08 | 11'03 |
3 >> 9. | 340 m | 9 | (7) 3'42 | 5'06 | 7'07 | 4'25 |
9. >> 6. | 450 m | 8 | (8) 3'19 | 5'52 | 8'04 | 7'10 |
6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 6'45 |
1 >> 10 | 740 m | 7 | (8) 7'43 | 12'36 | 19'23 | 10'00 |
10 >> F | 480 m | 8 | (8) 3'11 | 5'57 | 8'20 | 7'28 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
12. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 134'45 | +45:19 151% | 16 | S-10-6.-1-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 05+08+05+10+04+08+11+07+09+06+07+09+16+10+06+08+07 | >9910m |
13. | Buurlage, Lesley | NED | 156'46 | +67:20 175% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-15-13-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+10+04+08+06+16+08+08+06+09+06+20+10+17+08+08+06 | >10310m | |
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | +67:35 176% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 | >9470m |
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | +78:34 188% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 | >9700m |
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | +81:42 191% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 | >9700m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM