NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
J e n n y F i j l s t r a NL12125
Behaalde Plaats 6 met de Looptijd 79'11 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--6.--9.--3--13--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+11+05+05+09+17+10+09+08 min | |||
Parcours | > 4830 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:07:48 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:13:41 | 5'53 | ||
Vos 6. | 10:25:02 | 17'14 | ||
Vos 9. | 10:30:30 | 22'42 | ||
Vos 3 | 10:35:33 | 27'45 | ||
Vos 13 | 10:44:18 | 36'30 | ||
Vos 15 | 11:00:58 | 53'10 | ||
Vos 11 | 11:10:37 | 62'49 | ||
Vos 2 | 11:19:14 | 71'26 | ||
Finish | 11:26:59 | 79'11 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Fijlstra, Jenny |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 5'53 |
10 >> 6. | 710 m | 9 | (18) 7'22 | 13'14 | 31'54 | 11'21 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 5'28 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 5'03 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 8'45 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 16'40 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 9'39 |
11 >> 2 | 760 m | 10 | (18) 7'35 | 12'14 | 18'47 | 8'37 |
2 >> F | 610 m | 11 | (18) 6'53 | 11'23 | 17'42 | 7'45 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 | >4660m | |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m | |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 79'11 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 06+11+05+05+09+17+10+09+08 | >4830m | |
7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'43 | 8 | S-2-11-4-16-12-8-13-15-F | 07+09+08+10+08+09+12+08+09 | >5600m | |
8. | Spiessens, Dirk | BEL | ON7DS | 85'35 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 07+08+10+13+10+08+11+13+05 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM