|
NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
| Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
| 24 | 27 | =51 | =61 | |
C h r i s t i a n H a r m s
Behaalde Plaats 1 met de Looptijd 89'26 min en 16 Vossen
in de Categorie long
![]() | Volgorde | S--2--11--15--4--7--14--16--12--5--8--13--3--9.--6.--1--10--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Looptijden | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 min | |||
| Parcours | > 9700 m | |||
| min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
| Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
| Start | 10:00:37 | 0'00 | ||
| Vos 2 | 10:05:37 | 5'00 | ||
| Vos 11 | 10:10:57 | 10'20 | ||
| Vos 15 | 10:15:19 | 14'42 | ||
| Vos 4 | 10:21:10 | 20'33 | ||
| Vos 7 | 10:30:19 | 29'42 | ||
| Vos 14 | 10:36:00 | 35'23 | ||
| Vos 16 | 10:40:42 | 40'05 | ||
| Vos 12 | 10:44:45 | 44'08 | ||
| Vos 5 | 10:50:51 | 50'14 | ||
| Vos 8 | 10:55:54 | 55'17 | ||
| Vos 13 | 11:02:07 | 61'30 | ||
| Vos 3 | 11:07:18 | 66'41 | ||
| Vos 9. | 11:11:32 | 70'55 | ||
| Vos 6. | 11:14:51 | 74'14 | ||
| Vos 1 | 11:19:09 | 78'32 | ||
| Vos 10 | 11:26:52 | 86'15 | ||
| Finish | 11:30:03 | 89'26 | ||
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
| Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Harms, Christian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 610 m | 7 | (8) 5'00 | 8'25 | 11'49 | 5'00 |
| 2 >> 11 | 760 m | 7 | (8) 5'20 | 8'12 | 10'04 | 5'20 |
| 11 >> 15 | 380 m | 8 | (8) 4'22 | 7'45 | 12'52 | 4'22 |
| 15 >> 4 | 490 m | 6 | (8) 5'51 | 9'42 | 14'27 | 5'51 |
| 4 >> 7 | 1180 m | 7 | (8) 9'09 | 13'07 | 17'03 | 9'09 |
| 7 >> 14 | 570 m | 7 | (8) 5'41 | 8'00 | 10'25 | 5'41 |
| 14 >> 16 | 520 m | 7 | (8) 4'42 | 6'22 | 8'18 | 4'42 |
| 16 >> 12 | 400 m | 8 | (8) 4'03 | 6'20 | 10'42 | 4'03 |
| 12 >> 5 | 650 m | 8 | (8) 6'06 | 10'30 | 23'50 | 6'06 |
| 5 >> 8 | 500 m | 8 | (8) 5'03 | 9'37 | 18'08 | 5'03 |
| 8 >> 13 | 760 m | 4 | (8) 6'13 | 7'26 | 8'45 | 6'13 |
| 13 >> 3 | 630 m | 4 | (8) 5'11 | 6'40 | 8'41 | 5'11 |
| 3 >> 9. | 340 m | 9 | (7) 3'42 | 5'06 | 7'07 | 4'14 |
| 9. >> 6. | 450 m | 8 | (8) 3'19 | 5'52 | 8'04 | 3'19 |
| 6. >> 1 | 230 m | 8 | (8) 4'18 | 7'09 | 13'47 | 4'18 |
| 1 >> 10 | 740 m | 7 | (8) 7'43 | 12'36 | 19'23 | 7'43 |
| 10 >> F | 480 m | 8 | (8) 3'11 | 5'57 | 8'20 | 3'11 |
De resultaten van categorie long
| Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
| 2. | Petrovska, Yana | UKR | 93'14 | +3:48 104% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 03+06+03+04+03+07+06+06+06+03+05+07+11+08+04+06+05 | >9700m | |
| 3. | Vlasuik, Yuliia | UKR | 97'19 | +7:53 109% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 04+06+03+04+04+06+06+05+07+05+05+06+12+08+05+06+05 | >9700m | |
| 4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 98'11 | +8:45 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+06+03+03+02+06+06+05+06+07+04+08+12+07+05+07+06 | >9830m | |
| 5. | Shpynow, Danil | UKR | 98'19 | +8:53 110% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-11-15-2-F | 04+07+02+06+03+06+05+04+06+04+06+06+12+09+05+08+05 | >9830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM