NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
W i m H o e k PA3AKK
Behaalde Plaats 20 met de Looptijd 200'28 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--15--4--8--5--12--16--14--7--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 min | |||
Parcours | > 9710 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:07:00 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:15:07 | 8'07 | ||
Vos 1 | 10:29:16 | 22'16 | ||
Vos 6. | 10:35:44 | 28'44 | ||
Vos 9. | 10:44:18 | 37'18 | ||
Vos 3 | 10:50:01 | 43'01 | ||
Vos 13 | 11:00:02 | 53'02 | ||
Vos 15 | 11:11:10 | 64'10 | ||
Vos 4 | 11:25:37 | 78'37 | ||
Vos 8 | 11:38:30 | 91'30 | ||
Vos 5 | 11:49:20 | 102'20 | ||
Vos 12 | 12:04:34 | 117'34 | ||
Vos 16 | 12:15:48 | 128'48 | ||
Vos 14 | 12:26:07 | 139'07 | ||
Vos 7 | 12:38:54 | 151'54 | ||
Vos 11 | 13:02:37 | 175'37 | ||
Vos 2 | 13:15:28 | 188'28 | ||
Finish | 13:27:28 | 200'28 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Wim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 8'07 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 14'09 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 6'28 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 8'34 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 5'43 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 10'01 |
13 >> 15 | 470 m | 5 | (24) 7'55 | 11'31 | 16'46 | 11'08 |
15 >> 4 | 490 m | 6 | (8) 5'51 | 9'42 | 14'27 | 14'27 |
4 >> 8 | 840 m | 3 | (6) 12'46 | 13'10 | 13'54 | 12'53 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 10'50 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 15'14 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 11'14 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 10'19 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 12'47 |
7 >> 11 | 1020 m | 3 | (19) 23'43 | 31'13 | 45'52 | 23'43 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 12'51 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 12'00 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
18. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 199'21 | +109:55 223% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 07+11+06+07+05+11+11+12+13+09+12+08+09+11+46+11+11 | >9710m |
19. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 199'39 | +110:13 223% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+12+14+16+17+10+08+08+12+10+23+07+07+10+17+08 | >9470m |
20. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 200'28 | +111:02 224% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-8-5-12-16-14-7-11-2-F | 08+14+06+09+06+10+11+14+13+11+15+11+10+13+24+13+12 | >9710m |
21. | Plantagie, Sandra | NED | 227'34 | +138:08 254% | 16 | S-2-11-15-13-4-16-14-7-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+10+13+14+11+14+10+10+25+24+18+26+06+07+08+12+08 | >9800m | |
22. | Hodenius, Gijs | NED | 231'41 | +142:15 259% | 16 | S-10-1-6.-3-9.-13-15-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+13+06+17+06+15+11+19+08+38+10+08+16+23+13+12+11 | >10710m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM