NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
B j ö r n D i n s e PA4BWD
Behaalde Plaats 4 met de Looptijd 69'56 min en 8 Vossen
in de Categorie short
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--15--11--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 min | |||
Parcours | > 4660 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F (short) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:15:02 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:20:53 | 5'51 | ||
Vos 1 | 10:31:09 | 16'07 | ||
Vos 6. | 10:37:02 | 22'00 | ||
Vos 9. | 10:42:52 | 27'50 | ||
Vos 3 | 10:47:09 | 32'07 | ||
Vos 13 | 10:56:48 | 41'46 | ||
Vos 15 | 11:05:58 | 50'56 | ||
Vos 11 | 11:13:35 | 58'33 | ||
Finish | 11:24:58 | 69'56 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie short
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Dinse, Björn |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 12 | (18) 5'02 | 10'06 | 26'32 | 5'51 |
10 >> 1 | 740 m | 3 | (4) 9'54 | 10'57 | 12'43 | 10'16 |
1 >> 6. | 230 m | 3 | (4) 5'50 | 8'24 | 13'32 | 5'53 |
6. >> 9. | 450 m | 10 | (18) 5'04 | 12'39 | 35'38 | 5'50 |
9. >> 3 | 340 m | 10 | (18) 3'56 | 6'18 | 8'48 | 4'17 |
3 >> 13 | 630 m | 10 | (18) 8'26 | 10'24 | 14'08 | 9'39 |
13 >> 15 | 470 m | 13 | (46) 8'07 | 17'54 | 29'55 | 9'10 |
15 >> 11 | 380 m | 10 | (18) 7'36 | 12'39 | 19'46 | 7'37 |
11 >> F | 940 m | 4 | (49) 5'40 | 11'04 | 14'17 | 11'23 |
De resultaten van categorie short
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 49'07 | 8 | S-2-11-15-13-3-9.-6.-10-F | 06+06+07+06+06+03+04+07+05 | >4830m | |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 50'26 | 8 | S-11-15-13-3-9.-6.-1-10-F | 08+05+06+06+04+04+04+09+04 | >4660m | |
3. | Plantagie, Kim | NED | 67'53 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 05+07+05+04+08+16+08+08+07 | >4830m | ||
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'56 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+06+04+10+09+08+11 | >4660m | |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 78'55 | 8 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-11-F | 06+10+06+07+06+09+12+09+14 | >4660m | |
6. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 79'11 | 8 | S-10-6.-9.-3-13-15-11-2-F | 06+11+05+05+09+17+10+09+08 | >4830m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM