NEDERLANDSE-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ========================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 20/07/2019 vanaf 10.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / - min | |||
Deelnemer: | lon | sho | Dln | +Hel |
24 | 27 | =51 | =61 |
M a r c V a n h a l s t ON6HI
Behaalde Plaats 15 met de Looptijd 168'00 min en 16 Vossen
in de Categorie long
Volgorde | S--10--1--6.--9.--3--13--8--5--12--16--14--7--4--15--11--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 min | |||
Parcours | > 9700 m | |||
min. Parcours | > 9470 m | S-10-1-6.-9.-3-8-5-12-16-14-7-4-13-15-11-2-F (long) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 10:00:20 | 0'00 | ||
Vos 10 | 10:06:50 | 6'30 | ||
Vos 1 | 10:17:27 | 17'07 | ||
Vos 6. | 10:26:49 | 26'29 | ||
Vos 9. | 10:32:26 | 32'06 | ||
Vos 3 | 10:37:24 | 37'04 | ||
Vos 13 | 10:47:05 | 46'45 | ||
Vos 8 | 10:58:33 | 58'13 | ||
Vos 5 | 11:08:01 | 67'41 | ||
Vos 12 | 11:19:37 | 79'17 | ||
Vos 16 | 11:25:37 | 85'17 | ||
Vos 14 | 11:34:06 | 93'46 | ||
Vos 7 | 11:48:49 | 108'29 | ||
Vos 4 | 12:09:02 | 128'42 | ||
Vos 15 | 12:20:21 | 140'01 | ||
Vos 11 | 12:27:15 | 146'55 | ||
Vos 2 | 12:37:42 | 157'22 | ||
Finish | 12:48:20 | 168'00 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie long
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Vanhalst, Marc |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 480 m | 16 | (34) 3'27 | 5'26 | 8'07 | 6'30 |
10 >> 1 | 740 m | 15 | (34) 6'18 | 10'01 | 14'09 | 10'37 |
1 >> 6. | 230 m | 15 | (35) 2'23 | 4'44 | 9'22 | 9'22 |
6. >> 9. | 450 m | 14 | (30) 3'04 | 5'56 | 8'34 | 5'37 |
9. >> 3 | 340 m | 15 | (30) 2'29 | 4'10 | 6'09 | 4'58 |
3 >> 13 | 630 m | 14 | (32) 5'48 | 8'00 | 11'13 | 9'41 |
13 >> 8 | 760 m | 11 | (35) 5'20 | 7'25 | 11'28 | 11'28 |
8 >> 5 | 500 m | 15 | (35) 4'25 | 6'55 | 10'50 | 9'28 |
5 >> 12 | 650 m | 14 | (35) 5'41 | 10'53 | 38'12 | 11'36 |
12 >> 16 | 400 m | 15 | (34) 2'42 | 5'59 | 11'14 | 6'00 |
16 >> 14 | 520 m | 15 | (30) 4'10 | 7'29 | 20'07 | 8'29 |
14 >> 7 | 570 m | 16 | (35) 5'52 | 9'27 | 16'16 | 14'43 |
7 >> 4 | 1180 m | 12 | (34) 11'12 | 15'08 | 22'34 | 20'13 |
4 >> 15 | 490 m | 8 | (34) 7'34 | 9'19 | 11'19 | 11'19 |
15 >> 11 | 380 m | 9 | (34) 3'59 | 5'32 | 7'08 | 6'54 |
11 >> 2 | 760 m | 14 | (34) 5'57 | 8'47 | 12'51 | 10'27 |
2 >> F | 610 m | 16 | (35) 5'01 | 8'00 | 12'00 | 10'38 |
De resultaten van categorie long
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Residu | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Christian | 89'26 | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 05+05+04+06+09+06+05+04+06+05+06+05+04+03+04+08+03 | >9700m | |||
13. | Buurlage, Lesley | NED | 156'46 | +67:20 175% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-15-13-8-5-12-16-14-7-4-11-2-F | 05+10+04+08+06+16+08+08+06+09+06+20+10+17+08+08+06 | >10310m | |
14. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 157'01 | +67:35 176% | 16 | S-2-11-15-13-4-7-14-16-12-5-8-3-9.-6.-1-10-F | 10+09+08+11+09+16+09+08+06+10+14+11+04+07+07+10+07 | >9470m |
15. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 168'00 | +78:34 188% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-8-5-12-16-14-7-4-15-11-2-F | 07+11+09+06+05+10+11+09+12+06+08+15+20+11+07+10+11 | >9700m |
16. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 171'08 | +81:42 191% | 16 | S-2-11-15-4-7-14-16-12-5-8-13-3-9.-6.-1-10-F | 12+08+09+11+13+10+07+11+11+10+09+09+06+06+14+19+07 | >9700m |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 178'25 | +88:59 199% | 16 | S-10-1-6.-9.-3-13-15-4-16-12-8-5-14-7-11-2-F | 06+12+05+07+05+08+17+08+11+07+12+10+18+10+24+11+08 | >10500m |
Inrichter: Joep Somer PA0SOM