ARDF 2M VPK ODOORN 30-05-2009 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 30/05/2009 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=17 | =19 |
J a n n e k e D e J o n g PA3BFA
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 131'16 min en 5 Vossen
Volgorde | S--1--3--5--4--2--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 18+17+25+26+20+25 min | |||
Parcours | > 5740 m | |||
min. Parcours | > 5740 m | S-3-5-4-2-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:07:58 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:26:03 | +0'03 | 18'05 | |
Vos 3 | 14:43:28 | +0'28 | 35'30 | |
Vos 5 | 15:08:07 | -0'53 | 60'09 | |
Vos 4 | 15:34:18 | +0'18 | 86'20 | |
Vos 2 | 15:54:03 | +2'03 | 106'05 | |
Finish | 16:19:14 | 131'16 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | De Jong, Janneke |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 950 m | 12 | (6) 7'52 | 16'02 | 27'43 | 18'05 |
1 >> 3 | 610 m | 11 | (6) 8'30 | 14'56 | 28'01 | 17'25 |
3 >> 5 | 1200 m | 3 | (16) 24'39 | 24'49 | 25'02 | 24'39 |
5 >> 4 | 650 m | 3 | (16) 26'11 | 26'21 | 26'39 | 26'11 |
4 >> 2 | 910 m | 4 | (2) 18'50 | 21'03 | 26'29 | 19'45 |
2 >> F | 1430 m | 3 | (16) 25'11 | 25'27 | 25'56 | 25'11 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aL. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 120'00 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 19+12+12+20+16+42 | >6160m |
aL. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 120'06 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 19+11+12+20+15+42 | >6160m |
aL. | Stadman, Jan | NED | PA1TT | 121'22 | 4 | S-4-2-3-1-F | 50+26+11+15+19 | >5170m |
aL. | Vrolijk, Henk | NED | PA0HPV | 130'59 | 3 | S-1-3-4-F | 28+28+22+54 | >4990m |
aL. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 131'16 | 5 | S-1-3-5-4-2-F | 18+17+25+26+20+25 | >5740m |
Inrichter: VERON NL13197