ARDF 2M VPK ODOORN 30-05-2009 ============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 30/05/2009 vanaf 13.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=17 | =19 |
H e n k V r o l i j k PA0HPV
Behaalde geen Plaats met de Looptijd 130'59 min en 3 Vossen
Volgorde | S--1--3--4--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 28+28+22+54 min | |||
Parcours | > 4990 m | |||
min. Parcours | > 5740 m | S-3-5-4-2-1-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 14:06:43 | 0'00 | ||
Vos 1 | 14:34:26 | -0'34 | 27'43 | |
Vos 3 | 15:02:27 | x | 55'44 | |
Vos 4 | 15:23:58 | x | 77'15 | |
Finish | 16:17:42 | 130'59 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Vrolijk, Henk |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 1 | 950 m | 12 | (6) 7'52 | 16'02 | 27'43 | 27'43 |
1 >> 3 | 610 m | 11 | (6) 8'30 | 14'56 | 28'01 | 28'01 |
3 >> 4 | 1170 m | 2 | (4) 19'52 | 20'41 | 21'31 | 21'31 |
4 >> F | 2260 m | 1 | (15) 53'44 | 53'44 | 53'44 | 53'44 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 113'40 | 4 | S-1-3-4-5-F | 20+17+20+13+44 | >5980m |
aL. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 120'00 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 19+12+12+20+16+42 | >6160m |
aL. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 120'06 | 5 | S-1-3-2-4-5-F | 19+11+12+20+15+42 | >6160m |
aL. | Stadman, Jan | NED | PA1TT | 121'22 | 4 | S-4-2-3-1-F | 50+26+11+15+19 | >5170m |
aL. | Vrolijk, Henk | NED | PA0HPV | 130'59 | 3 | S-1-3-4-F | 28+28+22+54 | >4990m |
Inrichter: VERON NL13197