ARDF 80M HARGEN AAN ZEE 20-09-2015 ================================== "JAN HOEK TROFEE 2015" | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 20-09-2015 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=16 | =17 |
W i m H o e k PA3AKK
Behaalde Plaats 4 met de Looptijd 90'24 min en 5 Vossen
Volgorde | S--2--3--1--4--5--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 17+21+08+13+18+14 min | |||
Parcours | > 4670 m | |||
min. Parcours | > 4670 m | S-5-4-1-3-2-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:44:59 | 0'00 | ||
Vos 2 | 13:02:27 | +0'27 | 17'28 | |
Vos 3 | 13:23:06 | +0'06 | 38'07 | |
Vos 1 | 13:30:50 | x | 45'51 | |
Vos 4 | 13:44:03 | +0'03 | 59'04 | |
Vos 5 | 14:01:34 | +1'34 | 76'35 | |
Finish | 14:15:23 | 90'24 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Wim |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 2 | 920 m | 9 | (3) 10'59 | 17'11 | 24'45 | 17'28 |
2 >> 3 | 550 m | 10 | (10) 8'24 | 14'58 | 23'50 | 20'39 |
3 >> 1 | 460 m | 10 | (16) 7'14 | 11'56 | 13'19 | 7'44 |
1 >> 4 | 850 m | 10 | (16) 12'21 | 20'44 | 27'13 | 13'13 |
4 >> 5 | 960 m | 9 | (3) 13'38 | 20'36 | 29'52 | 17'31 |
5 >> F | 930 m | 14 | (16) 8'07 | 13'42 | 21'23 | 13'49 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 77'42 | 5 | S-2-3-1-4-5-F | 11+09+13+21+14+10 | >4670m |
3. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 79'19 | 5 | S-2-3-1-4-5-F | 11+08+13+21+16+10 | >4670m |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 90'24 | 5 | S-2-3-1-4-5-F | 17+21+08+13+18+14 | >4670m |
5. | Romeijn, Erik | NED | PE1BXR | 97'48 | 5 | S-4-1-3-2-5-F | 40+15+08+13+08+13 | >5020m |
6. | Romeijn, Astrid | NED | 97'57 | 5 | S-4-1-3-2-5-F | 38+18+08+14+07+13 | >5020m |
Inrichter: VERON afdeling Zaanstreek PE5EDW