ARDF 2M OMMEN "DE SAHARA" 18-11-2012 ==================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 18-11-2012 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=13 | =15 |
J a n H o e k PA0JNH
Behaalde Plaats 5 met de Looptijd 141'13 min en 5 Vossen
Volgorde | S--3--1--4--2--5--F | |||
---|---|---|---|---|
Looptijden | 34+20+31+23+23+10 min | |||
Parcours | > 5770 m | |||
min. Parcours | > 5770 m | S-3-1-4-2-5-F ( ) | ||
Tijd h:min:sec | gevonden vor(-), in(x), nach(+) Vos-zendtijd | Som-Lt min'sec | ||
Start | 12:05:05 | 0'00 | ||
Vos 3 | 12:38:51 | +0'51 | 33'46 | |
Vos 1 | 12:59:13 | -0'47 | 54'08 | |
Vos 4 | 13:30:00 | +1'00 | 84'55 | |
Vos 2 | 13:53:01 | +1'01 | 107'56 | |
Vos 5 | 14:16:20 | +1'20 | 131'15 | |
Finish | 14:26:18 | 141'13 |
Vos-naar-Vos looptijden van categorie
Vo >> Vo | Afstand | Deeln. | (StNr) min. Lt | gemiddelde Lt | max. Lt | Hoek, Jan |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 3 | 1460 m | 6 | (5) 28'12 | 38'25 | 65'27 | 33'46 |
3 >> 1 | 900 m | 8 | (1) 11'13 | 29'59 | 66'57 | 20'22 |
1 >> 4 | 1320 m | 5 | (1) 18'55 | 28'49 | 31'44 | 30'47 |
4 >> 2 | 680 m | 7 | (1) 11'25 | 18'21 | 23'31 | 23'01 |
2 >> 5 | 660 m | 7 | (7) 11'03 | 15'32 | 23'19 | 23'19 |
5 >> F | 760 m | 6 | (5) 7'14 | 24'48 | 102'45 | 9'58 |
De resultaten van categorie
Pl | Naam | Club | Call | Gez-Lt | Fz | Volgorde | Looptijden | Afstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 118'11 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | 29+20+32+17+11+09 | >5770m |
4. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 115'56 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | 28+20+31+18+11+07 | >5770m |
5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 141'13 | 5 | S-3-1-4-2-5-F | 34+20+31+23+23+10 | >5770m |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 148'54 | 5 | S-5-2-4-1-3-F | 20+32+18+30+31+19 | >5770m |
7. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 126'40 | 4 | S-3-4-2-5-F | 65+16+18+16+11 | >4760m |
Inrichter: VERON afdeling Meppel PA0DFN