Edwins jacht op het vossenjong
13-07-2018
========================
“80m”
Inrichter: Joep Somers PA0SOM
Helpers: Charly Wieand DL3YDJ, Dick Fijlstra PA0DFN
Uitslag
| Plts. | Naam | Call | Land | Gevonden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETER SCHWIDER | DF7XU | GER | JA | |
| 2 | MATTHIAS BERSE | DF1AAA | GER | JA | |
| 3 | BENNO PLANTAGIE | PA3FBX | NED | JA | |
| 4 | MARC VAN BRITSOM | ON4FOX | BEL | JA | |
| 5 | WIM HOEK | PA3AKK | NED | JA | |
| 6 | MARC VAN HALST | ON6HI | BEL | JA | |
| 7 | BLÖRN DINSE | PA4BWD | NED | JA | |
| 8 | KIM PLANTAGIE | - | NED | JA | |
| 9 | JENNY FYLSTRA | NL12125 | NED | JA | |
| 10 | DICK FYLSTRA | PA0DFN | NED | JA | |
| 11 | SANDRA PLANTAGIE | - | NED | JA | |
| 12 | ARNO PLANTAGIE | - | NED | JA | |
| 13 | DIETER BIEHL | DK8LU | GER | NEE | |
| 14 | NICOLAY WANNER | - | GER | NEE | |
| 15 | HEINRICH GÖTTE | - | GER | NEE | |
| 16 | THEO BÜCKER | DJ9EY | GER | NEE | |
| 17 | CLAUS DIETER WITTEK | DF8QJ | GER | NEE | |
| 18 | EWALD DEMUTH | DF6WE | GER | NEE | |
| 19 | GIJS HODENIUS | - | NED | NEE | |
| 20 | WIM HODENIUS | PA3BQP | NED | NEE | |
| 21 | CHARLY WIEAND | DJ3YDJ | GER | NEE | |
| 22 | GUIDO THONÉ | ON1DNA | BEL | NEE | |
| 23 | JOHNY VERHOEVEN | ON4VJ | BEL | NEE | |




