ARDF 2M OMMEN 06-01-2018
========================
“SNERTJACHT”
Het “Snertjacht team” met Berry PD2BDR en Herman PD1ACK (v.l.n.r.)
Wedstrijd: 6-01-2018 vanaf 19.00 Uur
Band/Limiettijd: 2-m-Band / 180 min
Helpers:
Klaassen, Herman NED
De Ruiter, Berry NED
Inrichter: VERON afdeling Meppel PD1ACK
Plts. | Naam | Call | Club | Looptijd | Fox | StNr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburg, Edwin | PE5EDW | NED | 45’00 | 5 | 1 | |
2 | Bücker, Theo | DJ9EJ | R24 | 60’00 | 5 | 9 | |
3 | Rens, Kees | PD2HFE | NED | 64’00 | 5 | 8 | |
4 | Plantagie, Kim | - | NED | 65’00 | 5 | 6 | |
4 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 65’00 | 5 | 11 | |
6 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 89’45 | 5 | 3 | |
6 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 89’45 | 5 | 4 | |
8 | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | 123’40 | 5 | 5 | |
8 | Plantagie, Sandra | - | NED | 123’40 | 5 | 7 | |
10 | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 71’00 | 3 | 2 | |
11 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 87’00 | 3 | 10 |
Loopkaart 2m Ommen “Snertjacht”
(optimale route -> S-4-1-3-5-2-F, ca.2 km)
De uitslag wordt bekendgemaakt door Herman PD1ACK,
terwijl Berry PD2BDR alweer het veld in is om de vossen op te halen.