BELGIE-KLASSIEKE-80-M-ARDF-COMPETITIE-MAASMECHELEN-BELGIE
=========================================================
Wedstrijd: 24.07.2022   vanaf 13.15 Uur
Band/Limiettijd: 80-m-Band / 120 min
Deelnemer: W16W21W35W45W55W65M21M40M50M60M70Dln+Hel
 22113211567=31=37

S T A R T L I J S T 

Datum-StartNaamCallClubCateg.Vossenli.SIchip
Startgroep 1
24/07 13:20:00Daverveld, MarcelPE5TTNEDM501 2 3 4 52096717
24/07 13:20:00Heusner, JürgenDG7DAMO38M601 2 3 4 5235659
Startgroep 2
24/07 13:25:00El Mourabit, AndreaDO3ANIY26W551 2 3 4 52219570
Startgroep 3
24/07 13:30:00Fijlstra, Lisa NEDW161 2 3 4 52045560
24/07 13:30:00Fijlstra, Tessa NEDW161 2 3 4 58196326
24/07 13:30:00Fijlstra, Franziska NEDW351 2 3 4 5...
24/07 13:30:00Fijlstra, Maarten NEDM401 2 3 4 5...
Startgroep 4
24/07 13:35:00Elsner, Martina  W211 2 3 4 5238537
24/07 13:35:00Wezenberg, Sandra NEDW451 2 3 4 52045554
24/07 13:35:00Wanner, Alexandra N06W551 2 3 4 57000325
24/07 13:35:00Fijlstra, JennyNL12125NEDW651 2 3 4 5411799
24/07 13:35:00Berse, StefanDO1FOXN28M211 2 3 4 58302995
24/07 13:35:00Plantagie, BennoPA3FBXNEDM501 2 3 4 52045553
24/07 13:35:00Eichler, GeraldDL1DSRZ21M501 2 3 4 58664487
24/07 13:35:00De Rocker, PatrickON7ARQBELM701 2 3 4 51029274
Startgroep 5
24/07 13:40:00Krause, Nina  W551 2 3 4 5440448
24/07 13:40:00Pohl, WalterDL5KCSG10M501 2 3 4 5362809
24/07 13:40:00Berse, MatthiasDF1AAAN28M601 2 3 4 5*411721
24/07 13:40:00Demuth, EwaldDF6WEL30M601 2 3 4 5428091
24/07 13:40:00Hoek, WimPA3AKKNEDM701 2 3 4 5421661
24/07 13:40:00Götte, Heinrich N06M701 2 3 4 52068667
Startgroep 6
24/07 13:45:00Pomplun, IngridDL4YCRN16W651 2 3 4 5302973
24/07 13:45:00Höfner, BerndDL1AQH19M601 2 3 4 5888917
24/07 13:45:00Wanner, Nikolaj N06M601 2 3 4 58625747
24/07 13:45:00Pomplun, SiegfriedDL3BBXN16M701 2 3 4 5302972
Startgroep 7
24/07 13:50:00Bücker, TheoDJ9EYNEDM601 2 3 4 5420923
24/07 13:50:00Schwider, DieterDF7XUN06M701 2 3 4 5411680
24/07 13:50:00Putzeys, RenéON5FOXBELM701 2 3 4 58462066
Startgroep 8
24/07 13:55:00Plantagie, KimPD4KIMNEDW211 2 3 4 52045555
Startgroep 9
24/07 14:00:00Van Britsom, MarcON4FOXBELM501 2 3 4 543705
Startgroep 10
24/07 14:10:00Gödtner, UlrichDL8YBRN06M701 2 3 4 54110

Inrichter: UBA en ON4VJ.   UBA