NL-80-M-DRIE-ZENDERS-ARDF-IN-DALFSEN ======================================== | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 19.01.2025 vanaf 12.00 Uur | |||||||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
Deelnemer: | W19 | W55 | W65 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | =16 | =20 |
S T A R T L I J S T
Date-Starttij. | Naam | Call | Club | Cat | Vossenlist | SIchip |
---|---|---|---|---|---|---|
Startgroep 1 | ||||||
19/01 12:44:00 | Fijlstra, Lisa | NED | W19 | 81 82 83 | 7500676 | |
19/01 12:44:00 | Fijlstra, Tessa | NED | W19 | 81 82 83 | 7500626 | |
19/01 12:44:00 | Fijlstra, Maarten | NED | M50 | 81 82 83 | 7500666 | |
19/01 12:44:00 | Jonkers, Gerard | PD9G | NED | M60 | 81 82 83 | 218997 |
Startgroep 2 | ||||||
19/01 13:44:00 | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | M60 | 81 82 83 | 7212115 |
Startgroep 3 | ||||||
19/01 13:50:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 81 82 83 | 411799 |
19/01 13:50:00 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 81 82 83 | 2045551 |
Startgroep 4 | ||||||
19/01 13:54:00 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 81 82 83 | 302993 |
Startgroep 5 | ||||||
19/01 13:56:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 81 82 83 | 7501169 | |
19/01 13:56:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | M50 | 81 82 83 | 7000601 |
19/01 13:56:00 | Jellema, Wieger | NED | M60 | 81 82 83 | 2045554 | |
Startgroep 6 | ||||||
19/01 14:14:00 | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | M70 | 81 82 83 | 421661 |
Startgroep 7 | ||||||
19/01 14:18:00 | Bos, Julia | NL746 | NED | W55 | 81 82 83 | 1220391 |
19/01 14:18:00 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | M50 | 81 82 83 | 1220392 |
Startgroep 8 | ||||||
19/01 14:34:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 81 82 83 | 2219570 |
19/01 14:34:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 81 82 83 | 2096717 |
Inrichter: Klinkert, Ivo + VERON Nederland. VERON |
---|