Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Fijlstra, Lisa | S-82-81-83-F | 12:44:00--12:55:33--13:19:40--13:37:22--13:42:08 |
2 | Fijlstra, Tessa | S-82-81-83-F | 12:44:00--12:55:22--13:18:45--13:37:28--13:39:09 |
3 | Fijlstra, Maarten | S-82-81-83-F | 12:44:00--12:55:37--13:19:47--13:37:27--13:42:10 |
4 | Jonkers, Gerard | S-83-82-81-F | 12:44:00--12:47:23--12:56:01--13:19:03--13:38:13 |
5 | Buurlage, Alex | S-83-82-81-F | 13:44:00--13:50:27--13:57:45--14:06:26--14:12:51 |
6 | Fijlstra, Jenny | S-83-82-81-F | 13:50:00--13:50:47--13:57:49--14:09:44--14:19:18 |
7 | Van Amerongen, Ton | S-83-82-81-F | 13:50:00--13:50:49--13:57:33--14:09:40--14:19:21 |
8 | Wittek, Claus-Dieter | S-83-82-81-F | 13:54:00--13:58:00--14:06:29--14:27:41--14:38:58 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-83-82-81-F | 13:56:00--13:59:43--14:06:24--14:17:22--14:26:12 |
16 | Dinse, Björn | S-83-82-81-F | 13:56:00--13:59:48--14:06:16--14:18:16--14:29:35 |
9 | Jellema, Wieger | S-83-82-81-F | 13:56:00--13:59:51--14:06:32--14:17:35--14:26:11 |
11 | Hoek, Wim | S-81-82-83-F | 14:14:00--14:28:38--14:47:10--14:55:03--14:57:57 |
13 | Bos, Julia | S-83-82-81-F | 14:18:00--14:25:46--14:36:14--14:51:04--15:02:26 |
12 | Van Der Voort, Erwin | S-83-82-81-F | 14:18:00--14:25:34--14:36:18--14:50:57--15:02:29 |
14 | El Mourabit, Andrea | S-83-82-81-F | 14:34:00--14:37:06--14:44:09--14:58:46--15:12:33 |
15 | Daverveld, Marcel | S-83-82-81-F | 14:34:00--14:37:01--14:44:14--14:58:25--15:10:53 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W19 |
2 | Fijlstra, Tessa | S-82-81-83-F | 11+23+19+02 | 0--11'22--34'45--53'28--55'09 |
1 | Fijlstra, Lisa | S-82-81-83-F | 12+24+18+05 | 0--11'33--35'40--53'22--58'08 +02:59 105% |
Categorie W55 |
10 | Wezenberg, Sandra | S-83-82-81-F | 04+07+11+09 | 0---3'43--10'24--21'22--30'12 |
14 | El Mourabit, Andrea | S-83-82-81-F | 03+07+15+14 | 0---3'06--10'09--24'46--38'33 +08:21 128% |
13 | Bos, Julia | S-83-82-81-F | 08+10+15+11 | 0---7'46--18'14--33'04--44'26 +14:14 147% |
Categorie W65 |
6 | Fijlstra, Jenny | S-83-82-81-F | 01+07+12+10 | 0---0'47---7'49--19'44--29'18 |
Categorie M50 |
16 | Dinse, Björn | S-83-82-81-F | 04+06+12+11 | 0---3'48--10'16--22'16--33'35 |
12 | Van Der Voort, Erwin | S-83-82-81-F | 08+11+15+12 | 0---7'34--18'18--32'57--44'29 +10:54 132% |
3 | Fijlstra, Maarten | S-82-81-83-F | 12+24+18+05 | 0--11'37--35'47--53'27--58'10 +24:35 173% |
Categorie M60 |
5 | Buurlage, Alex | S-83-82-81-F | 06+07+09+06 | 0---6'27--13'45--22'26--28'51 |
7 | Van Amerongen, Ton | S-83-82-81-F | 01+07+12+10 | 0---0'49---7'33--19'40--29'21 +00:30 102% |
9 | Jellema, Wieger | S-83-82-81-F | 04+07+11+09 | 0---3'51--10'32--21'35--30'11 +01:20 105% |
15 | Daverveld, Marcel | S-83-82-81-F | 03+07+14+12 | 0---3'01--10'14--24'25--36'53 +08:02 128% |
4 | Jonkers, Gerard | S-83-82-81-F | 03+09+23+19 | 0---3'23--12'01--35'03--54'13 +25:22 188% |
Categorie M70 |
11 | Hoek, Wim | S-81-82-83-F | 15+19+08+03 | 0--14'38--33'10--41'03--43'57 |
8 | Wittek, Claus-Dieter | S-83-82-81-F | 04+08+21+11 | 0---4'00--12'29--33'41--44'58 +01:01 102% |