Gesorteerd in Startvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Start-Vos-Finish-Aankomsttijden |
1 | Plantagie, Benno | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 12:42:00--12:47:30--12:52:11--12:55:54--13:00:58--13:07:26--13:10:03--13:16:42--13:21:12--13:25:12--13:32:49--13:37:30--13:41:26 |
19 | Van Amerongen, Ton | S-5-1-4-2-3-Sp!-3F-1F-5F-2F-F | 12:44:00--12:52:50--12:58:38--13:04:03--13:10:17--13:13:55--13:16:03--13:18:05--13:23:53--13:29:33--13:37:34--13:41:30 |
3 | Fijlstra, Jenny | S-5-1-4-2-3-Sp!-5F-2F-3F-1F-4F-F | 12:46:00--12:52:53--12:58:45--13:04:15--13:10:27--13:13:48--13:16:12--13:20:48--13:24:31--13:26:57--13:30:19--13:31:43--13:36:46 |
7 | Dinse, Björn | S-5-1-2-3-4-Sp!-3F-1F-4F-5F-2F-F | 12:46:00--12:50:51--12:56:12--12:59:32--13:03:22--13:09:40--13:12:43--13:16:51--13:21:22--13:31:39--13:40:01--13:44:26--13:47:51 |
5 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-1-2-4-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 12:48:00--12:52:43--12:56:03--12:58:33--13:02:22--13:09:19--13:11:51--13:15:06--13:19:54--13:21:35--13:27:56--13:31:23--13:34:06 |
13 | Pettinga, Rene | S-5-3-4-F | 12:48:00--12:59:03--13:02:03--13:16:38--13:30:00 |
11 | Jellema, Wieger | S-5-3-1-2-4-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 12:48:00--12:52:46--12:56:09--12:58:24--13:02:16--13:09:12--13:11:43--13:15:10--13:19:49--13:21:37--13:28:03--13:31:30--13:34:10 |
10 | Hoek, Jan | S-5#1#1-2-4-3-F | 12:48:00--12:53:10--13:06:36--13:09:10--13:16:30--13:30:11--13:53:39--14:06:45 |
9 | Plantagie, Kim | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-F | 12:52:00--12:54:32--12:58:40--13:01:50--13:09:47--13:14:15--13:16:18--13:17:51--13:22:36--13:26:35--13:28:38--13:34:31--13:36:51 |
6 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-1-3-2-4-Sp!-5F-2F-3F-1F-4F-F | 12:52:00--12:55:29--13:00:17--13:03:18--13:07:18--13:11:58--13:15:44--13:20:45--13:24:40--13:29:52--13:32:11--13:33:55--13:40:35 |
12 | Hoek, Wim | S-5-1-2-4-3-Sp!-2F-5F-3F-1F-4F-F | 12:52:00--12:55:23--13:00:46--13:05:43--13:12:21--13:19:50--13:23:11--13:26:38--13:35:51--13:43:14--13:49:02--13:53:41--14:01:10 |
4 | Buurlage, Alex | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-2F-5F-1F-4F-F | 12:54:00--12:58:30--13:01:44--13:04:52--13:08:41--13:13:23--13:15:07--13:17:39--13:21:11--13:24:54--13:30:26--13:31:22--13:35:03 |
2 | Schwider, Dieter | S-5-3-4-2-1-Sp!-3F-1F-4F-5F-2F-F | 12:56:00--12:59:20--13:03:27--13:11:34--13:15:46--13:18:54--13:25:18--13:32:20--13:35:00--13:37:32--13:45:21--13:49:34--13:56:25 |
14 | Bos, Julia | S-5-1-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 12:58:00--13:02:52--13:08:34--13:16:35--13:25:37--13:34:10--13:38:39--13:45:06--13:49:55--13:54:50--13:56:47--14:06:33--14:11:27 |
8 | Van Der Voort, Erwin | S-5-1-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 12:58:00--13:02:45--13:08:17--13:16:02--13:25:31--13:33:43--13:38:34--13:45:09--13:49:53--13:54:46--13:56:45--14:06:30--14:11:29 |
16 | Zimmermann, Lewin | S-1-2-3-Sp!-F | 13:06:00--13:19:24--13:28:38--13:51:19--14:01:08--14:07:52 |
17 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-3-Sp!-F | 13:06:00--13:19:28--13:28:29--13:51:12--14:01:01--14:07:48 |
18 | El Mourabit, Andrea | S-5-1-2-2-4-3-Sp!-2F-5F-3F-1F-4F-F | 13:16:00--13:20:58--13:32:14--13:35:04--13:35:39--13:44:55--13:50:30--13:54:11--13:57:16--14:01:48--14:10:23--14:12:37--14:14:23--14:18:11 |
15 | Daverveld, Marcel | S-5-3-1-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 13:16:00--13:18:56--13:21:39--13:24:47--13:27:50--13:32:25--13:35:41--13:38:52--13:43:56--13:46:09--13:47:34--13:56:54--13:59:57 |
Gesorteerd in Plaatsvolgorde
StNr | Naam | Volgorde | Looptijden (min) | Looptijden vanaf Start (min:sec) |
Categorie W21 |
9 | Plantagie, Kim | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-F | 03+04+03+08+04+02+02+05+04+02+06+02 | 0---2'32---6'40---9'50--17'47--22'15--24'18--25'51--30'36--34'35--36'38--42'31--44'51 |
Categorie W55 |
5 | Wezenberg, Sandra | S-5-3-1-2-4-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 05+03+03+04+07+03+03+05+02+06+03+03 | 0---4'43---8'03--10'33--14'22--21'19--23'51--27'06--31'54--33'35--39'56--43'23--46'06 |
18 | El Mourabit, Andrea | S-5-1-2-2-4-3-Sp!-2F-5F-3F-1F-4F-F | 05+11+03+01+09+06+04+03+05+09+02+02+04 | 0---4'58--16'14--19'04--19'39--28'55--34'30--38'11--41'16--45'48--54'23--56'37--58'23--62'11 +16:05 135% |
14 | Bos, Julia | S-5-1-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 05+06+08+09+09+04+06+05+05+02+10+05 | 0---4'52--10'34--18'35--27'37--36'10--40'39--47'06--51'55--56'50--58'47--68'33--73'27 +27:21 159% |
Categorie W65 |
3 | Fijlstra, Jenny | S-5-1-4-2-3-Sp!-5F-2F-3F-1F-4F-F | 07+06+06+06+03+02+05+04+02+03+01+05 | 0---6'53--12'45--18'15--24'27--27'48--30'12--34'48--38'31--40'57--44'19--45'43--50'46 |
Categorie M19 |
16 | Zimmermann, Lewin | S-1-2-3-Sp!-F | 13+09+23+10+07 | 0--13'24--22'38--45'19--55'08--61'52 |
Categorie M40 |
13 | Pettinga, Rene | S-5-3-4-F | 11+03+15+13 | 0--11'03--14'03--28'38--42'00 |
Categorie M50 |
7 | Dinse, Björn | S-5-1-2-3-4-Sp!-3F-1F-4F-5F-2F-F | 05+05+03+04+06+03+04+05+10+08+04+03 | 0---4'51--10'12--13'32--17'22--23'40--26'43--30'51--35'22--45'39--54'01--58'26--61'51 |
8 | Van Der Voort, Erwin | S-5-1-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 05+06+08+09+08+05+07+05+05+02+10+05 | 0---4'45--10'17--18'02--27'31--35'43--40'34--47'09--51'53--56'46--58'45--68'30--73'29 +11:38 119% |
Categorie M60 |
4 | Buurlage, Alex | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-2F-5F-1F-4F-F | 05+03+03+04+05+02+03+04+04+06+01+04 | 0---4'30---7'44--10'52--14'41--19'23--21'07--23'39--27'11--30'54--36'26--37'22--41'03 |
15 | Daverveld, Marcel | S-5-3-1-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-F | 03+03+03+03+05+03+03+05+02+01+09+03 | 0---2'56---5'39---8'47--11'50--16'25--19'41--22'52--27'56--30'09--31'34--40'54--43'57 +02:54 107% |
11 | Jellema, Wieger | S-5-3-1-2-4-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 05+03+02+04+07+03+03+05+02+06+03+03 | 0---4'46---8'09--10'24--14'16--21'12--23'43--27'10--31'49--33'37--40'03--43'30--46'10 +05:07 112% |
1 | Plantagie, Benno | S-5-1-2-4-3-Sp!-3F-4F-1F-5F-2F-F | 06+05+04+05+06+03+07+05+04+08+05+04 | 0---5'30--10'11--13'54--18'58--25'26--28'03--34'42--39'12--43'12--50'49--55'30--59'26 +18:23 145% |
19 | Van Amerongen, Ton | S-5-1-4-2-3-Sp!-3F-1F-5F-2F-F | 09+06+05+06+04+02+02+06+06+08+04 | 0---8'50--14'38--20'03--26'17--29'55--32'03--34'05--39'53--45'33--53'34--57'30 |
17 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-3-Sp!-F | 13+09+23+10+07 | 0--13'28--22'29--45'12--55'01--61'48 |
Categorie M70 |
6 | Wittek, Claus-Dieter | S-5-1-3-2-4-Sp!-5F-2F-3F-1F-4F-F | 03+05+03+04+05+04+05+04+05+02+02+07 | 0---3'29---8'17--11'18--15'18--19'58--23'44--28'45--32'40--37'52--40'11--41'55--48'35 |
2 | Schwider, Dieter | S-5-3-4-2-1-Sp!-3F-1F-4F-5F-2F-F | 03+04+08+04+03+06+07+03+03+08+04+07 | 0---3'20---7'27--15'34--19'46--22'54--29'18--36'20--39'00--41'32--49'21--53'34--60'25 +11:50 124% |
12 | Hoek, Wim | S-5-1-2-4-3-Sp!-2F-5F-3F-1F-4F-F | 03+05+05+07+07+03+03+09+07+06+05+07 | 0---3'23---8'46--13'43--20'21--27'50--31'11--34'38--43'51--51'14--57'02--61'41--69'10 +20:35 142% |
10 | Hoek, Jan | S-5#1#1-2-4-3-F | 05+13+03+07+14+23+13 | 0---5'10--18'36--21'10--28'30--42'11--65'39--78'45 |