NEDERLANDSE-ARDF-CLASSIC-80M-IN-GROESBEEK ========================================= DE GROESBEKER 2024, DEEL 2 ========================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 10.08.2024 vanaf 12.40 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 180 min | |||
Deelnemer: | SPO | REC | Dln | +Hel |
17 | 3 | =20 | =24 |
Looptijden Statistiek Vo-Vo Aankomsttijd-verdeling Samenwerking
Minimale Loopafstanden>>>>> | Locaties: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPO | S-81-83-82-84-85-F | 5010 m | S | +193 | -196 m | |
REC | S-81-83-82-84-85-F | 5010 m | 1 | +1127 | -59 m | |
2 | -144 | +668 m | ||||
3 | +421 | +432 m | ||||
4 | -743 | -16 m | ||||
5 | -349 | -798 m | ||||
F | +193 | -196 m |
S t a t i s t i e k Vos-naar-Vos-Looptijden (min:sec)
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 82 | 927 m | 1 | (1) 26'55 | 26'55 | 26'55 | S - 84 | 953 m | 5 | (18) 10'52 | 16'13 | 20'43 | |
S - 85 | 810 m | 13 | (8) 7'38 | 13'13 | 23'27 | 81 - 82 | 1464 m | 13 | (8) 9'43 | 16'40 | 34'20 | |
81 - 85 | 1650 m | 4 | (18) 10'44 | 16'11 | 18'41 | 82 - 81 | 1464 m | 4 | (18) 16'07 | 18'46 | 20'33 | |
82 - 83 | 612 m | 6 | (16) 15'25 | 19'59 | 23'23 | 82 - 84 | 909 m | 5 | (10) 29'36 | 34'31 | 38'26 | |
82 - F | 927 m | 2 | (19) 15'58 | 21'17 | 26'37 | 83 - 82 | 612 m | 1 | (18) 16'54 | 16'54 | 16'54 | |
83 - 84 | 1247 m | 6 | (16) 11'07 | 15'08 | 22'01 | 83 - 85 | 1451 m | 1 | (19) 26'25 | 26'25 | 26'25 | |
83 - F | 668 m | 5 | (10) 6'31 | 10'05 | 11'56 | 84 - 82 | 909 m | 2 | (12) 36'19 | 36'21 | 36'24 | |
84 - 83 | 1247 m | 7 | (18) 15'46 | 19'35 | 23'32 | 84 - F | 953 m | 7 | (16) 5'22 | 13'50 | 32'28 | |
85 - 81 | 1650 m | 13 | (16) 8'04 | 14'05 | 22'19 | 85 - F | 810 m | 5 | (18) 6'53 | 12'25 | 14'41 | |
Categorie SPO | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 84 | 953 m | 5 | (18) 10'52 | 16'13 | 20'43 | S - 85 | 810 m | 11 | (8) 7'38 | 12'01 | 17'16 | |
81 - 82 | 1464 m | 12 | (8) 9'43 | 15'12 | 22'25 | 81 - 85 | 1650 m | 3 | (18) 10'44 | 16'00 | 18'41 | |
82 - 81 | 1464 m | 3 | (18) 16'07 | 19'03 | 20'33 | 82 - 83 | 612 m | 6 | (16) 15'25 | 19'59 | 23'23 | |
82 - 84 | 909 m | 5 | (10) 29'36 | 34'31 | 38'26 | 82 - F | 927 m | 1 | (19) 15'58 | 15'58 | 15'58 | |
83 - 82 | 612 m | 1 | (18) 16'54 | 16'54 | 16'54 | 83 - 84 | 1247 m | 6 | (16) 11'07 | 15'08 | 22'01 | |
83 - 85 | 1451 m | 1 | (19) 26'25 | 26'25 | 26'25 | 83 - F | 668 m | 5 | (10) 6'31 | 10'05 | 11'56 | |
84 - 82 | 909 m | 2 | (12) 36'19 | 36'21 | 36'24 | 84 - 83 | 1247 m | 7 | (18) 15'46 | 19'35 | 23'32 | |
84 - F | 953 m | 7 | (16) 5'22 | 13'50 | 32'28 | 85 - 81 | 1650 m | 12 | (16) 8'04 | 13'24 | 17'54 | |
85 - F | 810 m | 3 | (18) 6'53 | 11'37 | 14'00 | |||||||
Categorie REC | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S - 82 | 927 m | 1 | (1) 26'55 | 26'55 | 26'55 | S - 85 | 810 m | 2 | (20) 16'16 | 19'51 | 23'27 | |
81 - 82 | 1464 m | 1 | (17) 34'20 | 34'20 | 34'20 | 81 - 85 | 1650 m | 1 | (1) 16'41 | 16'41 | 16'41 | |
82 - 81 | 1464 m | 1 | (1) 17'54 | 17'54 | 17'54 | 82 - F | 927 m | 1 | (17) 26'37 | 26'37 | 26'37 | |
85 - 81 | 1650 m | 1 | (17) 22'19 | 22'19 | 22'19 | 85 - F | 810 m | 2 | (1) 12'35 | 13'38 | 14'41 |
Aankomsttijd-verdeling in 5-min-Cyclus
Vos | Deelnemer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||
2 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||
4 | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 12:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 13:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 14:40 | :50 | :00 | :10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 19 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 17 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 18 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
F | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil <= 30 sec bij >= 3 Aankomsttijden) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | SPO | Bos, Julia | NED | S | 84 | 82 | 81 | 85 | F | 12:53 | 13:10:49 | 13:47:08 | 14:07:39 | 14:26:20 | 14:40:20 | ||
13 | SPO | Van Der Voort, Erwin | NED | S | 84 | 82 | 81 | 85 | F | 12:53 | 13:10:47 | 13:47:11 | 14:07:44 | 14:26:22 | 14:40:22 | ||
7 | SPO | Fijlstra, Dick | NED | S | 85 | 81 | 82 | 84 | 83 | F | 13:00 | 13:18:15 | 13:36:05 | 13:58:30 | 14:36:56 | 15:00:28 | 15:12:24 |
14 | SPO | Dinse, Björn | NED | 82 | 84 | 83 | 13:58:55 | 14:36:42 | 14:59:58 |