PINKSTERKAMP-80M-2M-0,7M-FOXORING 2024
======================================
Wedstrijd: 17.05.2024   vanaf 18.00 Uur
Band/Limiettijd: 80+2-m-Band / - - min
Deelnemer: Dln+Hel
 =33=37

Minimale Loopafstanden>>>>>
S-6-12-7-11-10-9-8-5-4-3-2-1-Z4300 m

S-6-12-7-11-9-10-8-5-4-3-2-1-Z   Volgorde   S-6-12-7-11-9-10-8-5-4-3-2-1-Z   >4380m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
  1  Plantagie, Kim           03'55*+02'58*+04'35*+02'50*+03'59*+02'15*+02'06*+04'18*+04'19*+03'23*+04'01*+02'27*+03'30* = 44'36
  6  Buurlage, Alex           05'33 +04'10 +04'36 +07'15 +03'38 +04'23 +02'31 +04'06 +04'33 +03'34 +05'03 +02'20 +03'12  = 54'54
 27  Romeijn, Floris          11'40 +06'30 +09'32 +07'02 +06'53 +04'34 +04'29 +09'37 +10'31 +06'59 +08'42 +04'33 +07'12  = 98'14
 28  Bartelds, Rient          12'31 +05'39 +09'46 +06'49 +07'25 +04'20 +04'29 +07'59 +11'33 +07'23 +08'56 +04'29 +07'13  = 98'32
 
S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-7-6-12-Z   Volgorde   S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-7-6-12-Z   >4520m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
  2  Eipper, Ernst            04'26*+02'09*+04'20*+03'41*+04'31*+03'56*+02'36*+01'46*+04'21*+03'21*+03'04*+04'09*+06'20* = 48'40
 15  Hodenius, Wim            12'40 +02'50 +04'40 +04'35 +06'11 +05'27 +03'00 +02'18 +04'51 +04'21 +03'47 +03'56 +08'04  = 66'40
 17  ter Wee, Melvin          07'45 +03'11 +04'50 +06'10 +05'43 +07'44 +03'26 +02'44 +05'34 +05'38 +03'48 +04'43 +08'25  = 69'41
 18  Müller, Ralf             06'05 +03'06 +05'42 +05'10 +05'44 +05'28 +06'32 +02'54 +06'22 +04'37 +04'19 +06'01 +09'43  = 71'43
 24  Jellema, Wieger          07'07 +02'40 +04'02 +04'23 +07'49 +05'55 +06'14 +02'50 +07'02 +05'41 +10'45 +09'18 +12'16  = 86'02
 
S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-7-12-6-Z   Volgorde   S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-7-12-6-Z   >4380m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
  3  Mohne, Jeffrey           04'35 +02'55*+03'41*+03'44*+04'32*+03'46*+03'16*+01'47*+04'35*+03'40*+05'19*+03'38*+03'52* = 49'20
  4  Wezenberg, Sandra        05'26 +02'46 +03'50 +03'28 +04'40 +04'17 +02'38 +01'41 +04'49 +03'37 +05'25 +03'44 +03'39  = 50'00
  7  El Mourabit, Andrea      04'33*+03'15 +04'20 +03'56 +05'09 +04'40 +04'24 +01'59 +05'00 +03'17 +07'51 +03'43 +03'35  = 55'42
 10  Van Der Voort, Erwin     04'55 +03'21 +04'31 +05'07 +06'24 +05'35 +03'58 +02'17 +05'23 +04'08 +06'43 +04'32 +07'09  = 64'03
 11  Bos, Julia               05'12 +03'13 +04'35 +04'59 +06'23 +05'40 +03'43 +02'18 +05'32 +04'10 +06'45 +04'21 +07'13  = 64'04
 12  Wittek, Claus-Dieter     06'27 +03'07 +05'25 +04'54 +05'17 +05'44 +03'40 +02'50 +05'57 +04'31 +07'32 +04'38 +05'22  = 65'24
 13  Pomplun, Ingrid          05'53 +03'17 +05'35 +05'15 +06'40 +05'31 +03'11 +02'38 +05'49 +04'11 +06'21 +05'21 +05'56  = 65'38
 14  Spiessens, Dirk          10'01 +03'37 +04'36 +04'00 +04'17 +04'41 +02'50 +02'03 +04'50 +04'09 +04'46 +03'27 +12'40  = 65'57
 16  Dinse, Björn             06'21 +03'24 +06'05 +05'45 +07'08 +06'09 +03'38 +02'37 +06'16 +05'21 +06'32 +04'50 +05'34  = 69'40
 19  Eipper, Carmen           08'50 +03'27 +06'05 +06'00 +07'09 +07'20 +04'10 +02'58 +07'08 +05'46 +08'19 +04'56 +07'36  = 79'44
 20  Mampaey, Martina         11'50 +05'26 +05'22 +03'43 +11'02 +07'56 +03'27 +02'11 +07'18 +04'04 +06'13 +04'55 +06'30  = 79'57
 21  Höfner, Sylke            08'54 +03'25 +06'17 +05'48 +06'55 +07'52 +03'55 +02'59 +07'12 +05'20 +08'47 +05'03 +09'50  = 82'17
 22  Eipper, Marita           09'26 +04'15 +07'22 +06'46 +08'23 +07'26 +04'42 +03'09 +06'51 +05'32 +08'56 +06'00 +06'31  = 85'19
 23  Eipper, Jens             08'45 +04'57 +07'31 +06'43 +08'04 +07'28 +04'54 +03'07 +06'57 +05'24 +09'01 +05'54 +06'40  = 85'25
 
S-1-2-3-4-5-8-10-9-7-11-12-6-Z   Volgorde   S-1-2-3-4-5-8-10-9-7-11-12-6-Z   >4690m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
  5  Daverveld, Marcel        05'01 +02'23 +04'38 +03'51 +05'12 +04'31 +02'52 +02'01 +05'37 +03'19 +05'03 +03'51 +03'48  = 52'07
 
S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-12-7-6-Z   Volgorde   S-1-2-3-4-5-8-10-9-11-12-7-6-Z   >4480m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
  8  Fijlstra, Jenny          05'50*+03'15 +05'03 +04'38*+06'11*+05'20 +03'08 +02'15 +05'14*+06'32 +05'44 +03'35*+06'18* = 63'03
  9  Van Amerongen, Ton       05'52 +03'08*+04'52*+04'59 +06'15 +05'04*+03'11*+02'12*+05'21*+06'28*+05'39*+03'51 +06'12  = 63'04
 
S-1-2-4-5-8-10-9-11-12-6-7-3-Z   Volgorde   S-1-2-4-5-8-10-9-11-12-6-7-3-Z   >4720m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
 25  van Empel, Merel         13'50*+04'15*+10'43*+08'07*+07'13*+04'47*+03'21*+07'24*+09'30*+05'37*+05'22*+05'23*+11'18* = 96'50
 26  Kossen, Roy              13'50*+04'15*+10'43*+08'07*+07'13*+04'47*+03'21*+07'24*+09'30*+05'37*+05'22*+05'23*+11'19  = 96'51
 
S-1-2-3-4-5-8-10-9-7-6-Z   Volgorde   S-1-2-3-4-5-8-10-9-7-6-Z   >3880m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
 29  Hoek, Wim                07'58 +04'24 +08'25 +05'50 +07'07 +07'18 +05'35 +03'34 +13'39 +05'35 +233'48  =303'13
 
S-6-7-3-2-1-Z   Volgorde   S-6-7-3-2-1-Z   >1980m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
 30  Schwider, Dieter         12'51*+06'09*+05'51*+09'36*+04'53*+07'32* = 46'52
 31  Wittek, Karl-Heinz       18'52 +08'29 +06'44 +11'46 +06'21 +13'51  = 66'03
 32  Wagner, Dagmar           18'27 +08'47 +07'04 +11'26 +06'39 +248'15  =300'38
 
S-1-6-12-3-Z   Volgorde   S-1-6-12-3-Z   >2300m

 Pl  Naam                     Looptijden Vo-Vo                                                                                  
 33  Hoek, Jan                15'11 +15'40 +13'05 +21'24 +21'31  = 86'51

Inrichter: Dick Fijlstra NED

Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen